2o Trail Φανερωμένης Χιλιομοδίου – Αποτελέσματα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

21ΚΜ
Rank Cat. Gender ΒΙΒ Name YOB Club 21km
1 40+ Male 389 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ 1978 SMART RUN 1:37:02.587
2 40+ Male 272 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ 1980 MYATHLETE – CHOZEN TEAM 1:40:32.997
3 18-39 Male 96 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 1982 ΙΚΑΡΟΣ RUNNING 1:41:32.604
4 40+ Male 126 ΑΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΙΤΗΣ 1976 ΕΡΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 1:49:51.057
5 40+ Male 390 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ 1978 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1:53:05.867
6 40+ Male 100 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΠΑΣ 1980 NS COACHING 1:57:29.227
7 40+ Male 534 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΜΟΣ –   1:57:43.080
8 40+ Male 164 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΓΓΟΣ 1975 ΕΛΕΥΣΙΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1:58:26.104
9 40+ Male 255 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ 1980 SHERPAS 1:59:16.404
10 18-39 Male 422 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΛΟΣ 1984   2:00:02.824
11 40+ Male 56 ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ 1975   2:00:11.400
12 40+ Male 23 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 1971 GREAT 2:00:21.400
13 18-39 Male 101 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ 1981 KARAKATSOULAS 2:01:22.214
14 40+ Male 128 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:01:54.244
15 18-39 Male 36 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1993 ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ 2:02:41.540
16 40+ Male 449 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:03:23.500
17 40+ Male 40 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΣ 1968 Π. Δ. Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2:03:29.544
18 40+ Male 116 ΠΑΥΛΟΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ 1980 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 2:03:50.994
19 40+ Male 387 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 1971 TEAM KOUMPAROS 2:05:21.727
20 18-39 Male 30 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1985 BRT-KPN® PATRAS 2:06:55.900
21 18-39 Male 130 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ 1997 ΑΣ.ΑΚΡΩΣ 2:07:03.727
22 40+ Male 58 ΤΑΣΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ 1980 SHERPAS 2:07:51.484
23 40+ Male 46 ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ 1977 BYRONS RUNNERS 2:08:02.620
24 40+ Male 44 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1980 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2:08:44.744
25 40+ Male 114 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΙΟΣΣΕΣ 1975 ΣΔΥΑ 2:09:30.787
26 18-39 Male 61 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΩΓΟΥΣΗΣ 1983 TENNISTAS 2:10:08.727
27 40+ Male 205 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1973 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 2:10:41.697
28 40+ Male 364 ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1973 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2:11:08.417
29 40+ Male 497 ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ –   2:11:12.047
30 40+ Male 396 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:12:27.874
31 40+ Male 85 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΕΒΕΑΣ 1965 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:13:35.527
32 18-39 Male 31 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ 1981 ANTIPAROS ENPLO 2:13:46.510
33 40+ Male 356 ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΕΡΤΟΣ 1966 ΣΔΥΡ 2:14:20.124
34 40+ Male 342 ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ 1977 ΣΑΦΑΝΣ – TOP CYCLES – ΤΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:14:30.094
35 18-39 Male 318 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΥΡΓΑΣ 1984   2:14:38.747
36 18-39 Male 379 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ 1982 ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2:14:48.004
37 40+ Female 95 ΜΑΙΡΗ ΚΑΝΑΚΗ 1975 TSIMOURAS FULL ON TRAINING 2:14:57.297
38 18-39 Male 69 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΔΟΝΤΑΣ 1984   2:15:13.604
39 40+ Male 90 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ 1976 MY WAY.. 2:17:36.104
40 40+ Female 99 ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΠΕΛΙΟΥ 1974 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 2:17:50.447
41 40+ Male 76 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 1973 ΦΑΛΑΝΘΙΟΙ 2:18:40.807
42 40+ Male 378 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ 1978   2:19:12.047
43 40+ Female 2 DRAGANA CEJOVIC 1967   2:19:36.447
44 40+ Male 125 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ 1976   2:20:42.844
45 18-39 Male 149 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1983 GYM& TONIC 2:21:15.030
46 40+ Male 375 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΑΓΚΛΗΣ 1974 MOTOR OIL RUNNING TEAM 2:21:44.454
47 40+ Male 93 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ 1953 ΑΡΚΑΔΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ. 2:22:33.107
48 18-39 Female 120 ΖΩΗ ΚΟΤΖΙΑ 1992 MYPROTEIN 2:22:33.760
49 40+ Male 64 ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΝΙΗΛ 1977   2:22:52.744
50 18-39 Female 260 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΑΡΔΑΚΗ 1978   2:23:13.464
51 40+ Female 419 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΤΖΗΡΟΔΟΥ 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 2:23:36.247
52 40+ Male 528 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ –   2:26:10.807
53 40+ Male 324 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΑΠΤΗΣ 1974 TEAM SHERPAS 2:26:17.934
54 40+ Male 54 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1980 TEAM SHERPAS 2:26:27.760
55 18-39 Male 49 ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ 1981 BYRONS RUNNERS 2:27:40.034
56 40+ Male 505 ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡΟΣΟΥΛΗΣ –   2:27:50.010
57 40+ Male 504 ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΑΓΚΑΣ –   2:27:53.364
58 40+ Female 4 TRUDI EMILIANOU 1969 SKY WOMEN RUNNING TEAM 2:28:39.064
59 18-39 Male 59 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΛΑΒΟΣ 1963   2:28:40.044
60 40+ Male 404 ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΗΣ 1975 KORINTHOS 2:29:19.870
61 40+ Male 513 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ –   2:30:06.187
62 40+ Male 309 PANAGIOTIS ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 1972 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2:30:06.187
63 18-39 Male 167 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1981   2:30:27.310
64 40+ Female 201 ΝΑΝΤΙΑ ΝΤΑΟΥΤΟΒΑ 1978 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 2:30:43.180
65 40+ Male 141 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΛΕΚΚΑΣ 1976 ΛΟΥΤΡΑΚΙ 2:31:31.320
66 40+ Male 98 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ 1977 ΑΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ 2:31:37.794
67 40+ Male 498 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΠΥΡΤΗΣ –   2:32:21.374
68 40+ Male 157 ΤΑΣΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 1972 ΔΡΟ.ΠΑ 2:32:25.094
69 40+ Male 129 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ 1959 Α.Π.Σ.ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:32:34.774
70 40+ Male 81 ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 1979   2:32:40.977
71 40+ Male 522 ΠΕΤΡΟΣ ΛΟΥΔΟΣ –   2:33:16.290
72 40+ Male 525 ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΕΡΙΟΣ –   2:35:23.770
73 40+ Female 88 ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΚΑΛΕΡΓΗ 1967 ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2:35:27.890
74 40+ Male 270 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ 1965 ΣΠΕΛΕΟ 2:35:48.744
75 18-39 Male 122 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΟΣ 1990 Π. Δ. Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2:36:16.150
76 40+ Male 17 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΥΜΑΡΑΣ 1980 RFE ΑΘΑΜΑΣ 2:36:31.274
77 40+ Male 501 ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΑΓΚΑΣ –   2:36:34.804
78 40+ Male 124 ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΡΤΖΗΣ 1975 BRT-KPN® PATRAS 2:37:44.890
79 18-39 Male 208 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 1984 BRT-KPN PATRAS 2:38:26.220
80 40+ Male 153 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ 1967 ΣΔΥΑ 2:38:33.700
81 40+ Male 400 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΑΚΙΝΟΣ 1973   2:38:38.890
82 40+ Male 175 ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΜΗΤΣΗΣ 1977 ΛΟΥΤΡΑΚΙ 2:38:57.587
83 40+ Male 62 ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΛΔΑΡΑΣ 1980 OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM 2:39:00.110
84 40+ Male 305 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΛΟΚΑΜΑΚΗΣ 1976 ΤΡΕΧΑΛΕΣ Ρ/Τ ΕΛΛΑΣ 2:39:48.124
85 40+ Male 147 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ 1965   2:41:44.500
86 40+ Male 103 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΚΟΥΛΑΣ 1976 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 2:41:51.844
87 40+ Male 65 ΜΑΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:42:29.664
88 40+ Male 496 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΛΗΣ –   2:42:30.970
89 40+ Female 336 ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΡΟΜΠΑΚΗ 1977 RUNNING PROJECT KALAMATA 2:42:33.477
90 40+ Male 133 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΟΣ 1966 RUNNING PROJECT KALAMATA 2:42:38.400
91 40+ Male 123 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΝΑΒΗΣ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:42:48.140
92 18-39 Male 296 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ 1980   2:43:24.114
93 40+ Female 319 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΑΠΤΗ 1980 SKY WOMEN RUNNING TEAM 2:43:25.244
94 40+ Male 80 ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΗΣ 1974   2:43:34.430
95 40+ Male 187 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΡΑΤΙΤΣΗΣ 1970   2:43:48.294
96 18-39 Male 73 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ 1953   2:45:04.760
97 40+ Male 6 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1957   2:45:05.857
98 40+ Male 13 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ 1986   2:46:18.917
99 40+ Male 385 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΡΤΣΗΣ 1963 ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2:46:34.327
100 18-39 Male 366 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 1984 MYPROTEIN 2:47:08.180
101 40+ Male 510 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ –   2:48:42.924
102 40+ Male 220 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 1967 ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2:49:49.540
103 40+ Male 186 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΧΟΥΤΣΟΣ 1970 ΛΕΧΑΙΝΑ 2:51:13.524
104 40+ Male 178 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΡΑΚΟΣ 1976   2:51:35.500
105 18-39 Male 102 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΤΖΗΣ 1981 B.A.D 2:52:22.400
106 40+ Male 214 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 1962 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 2:52:59.640
107 40+ Female 411 ΕΦΗ ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 2:53:09.184
108 18-39 Male 53 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΑΡΔΗΣ 1991 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2:54:00.110
109 40+ Male 222 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΓΚΟΥ 1975 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:54:21.627
110 40+ Male 32 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1972   2:54:21.627
111 40+ Male 367 ΧΑΡΙΤΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ 1964 ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΔΕΗ 2:54:42.560
112 18-39 Male 278 ΙΩΑΝΝΗΣ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΤΣΟΥΛΗΣ 1982 ΧΑΡΙΤΟΣ RUNNER TEAM 2:56:18.007
113 40+ Female 334 ΕΥΑ ΡΗΓΟΥ 1980   2:56:18.030
114 40+ Male 154 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΝΤΑΣ 1975   2:58:58.064
115 40+ Female 181 ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΜΠΕΚΡΗ 1966 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 2:59:45.150
116 40+ Female 293 ΓΙΩΤΑ ΠΙΠΙΝΗ 1968   3:00:27.014
117 40+ Male 280 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΧΗΣ 1979 ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 3:00:27.447
118 40+ Male 119 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΟΒΕΖΗΣ 1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:01:16.304
119 40+ Male 109 ΤΑΣΟΣ ΚΑΣΙΩΛΑΣ 1966   3:01:39.327
120 40+ Male 179 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΛΑΣ 1961 SCORDO TEAM 3:02:09.200
121 40+ Male 499 ΛΟΥΚΑΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ –   3:02:18.734
122 40+ Male 148 ΜΑΡΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ 1977 T.T.R 3:02:19.387
123 40+ Male 190 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΥΤΑΡΑΣ 1976 SHERPAS TEAM 3:02:47.527
124 18-39 Female 182 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΟΛΕΤΗ 1984 ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 3:02:53.387
125 40+ Male 521 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΧΡΗΣ –   3:02:59.684
126 40+ Male 121 ΛΟΥΚΑΣ ΚΟΥΜΕΡΤΑΣ 1966   3:03:09.654
127 18-39 Male 248 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1981 ΤΑ ΚΑΤΣΑΜΠΑΚΙΑ 3:05:00.594
128 18-39 Male 218 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ 1982   3:05:05.857
129 18-39 Female 177 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ 1981 SKY WOMEN RUNNING TEAM 3:05:07.957
130 40+ Male 68 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΙΠΛΑΣ 1949 Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ 3:06:23.294
131 40+ Male 348 ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΡΓΑΚΗΣ 1969 IKEA RUNNING TEAM 3:09:00.340
132 40+ Male 244 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1954 SCORDO TEAM 3:09:16.320
133 40+ Female 203 ΕΛΕΝΗ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ 1971 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 3:09:36.904
134 40+ Female 251 ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 1967   3:10:09.000
135 40+ Male 145 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΟΓΙΟΤΑΤΙΔΗΣ 1949 ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 3:10:14.624
136 40+ Male 341 ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ 1944 ΣΑΦΑΝΣ 3:10:30.604
137 40+ Male 111 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ 1977   3:10:45.997
138 40+ Male 165 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΑΓΙΑΣ 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:12:18.340
139 40+ Female 10 TALLAROS KARMEN 1969 ΠΔΣ.ΟΔΥΣΣΕΑΣ 3:13:51.047
140 18-39 Male 380 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΡΙΓΚΑΣ 1985 ΤΡΑΧΙΝΑ 3:15:37.274
141 40+ Female 398 ΕΥΗ ΤΥΡΟΔΗΜΟΥ 1976 SKYWOMEN RUNNING TEAM 3:16:45.154
142 40+ Male 283 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΔΙΚΗΣ 1956   3:19:45.624
143 18-39 Female 346 ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΣΑΜΙΩΤΗ 1986 3:19:45.624
144 18-39 Female 226 ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 1993 3:19:45.624
145 40+ Male 20 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 1965 ΣΑΦΑΝΣ 3:21:58.837
146 40+ Female 344 ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 1975 EASY TREK ENDURANCE CREW 3:23:03.074
147 40+ Male 118 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΜΙΛΗΣ 1975 LOUTRAKI 3:23:09.697
148 40+ Male 290 ΝΑΤΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 1966   3:24:34.044
149 40+ Male 277 ΑΡΗΣ ΠΑΣΠΑΛΑΣ 1974   3:26:53.934
150 40+ Female 75 ΛΙΤΣΑ ΖΑΜΠΟΥΡΑ 1971 GLCREATIONS 3:29:07.867
151 40+ Male 112 ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ 1979   3:29:08.310
152 40+ Female 82 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΑΚΑΦΩΣΗ 1975   3:29:09.074
153 40+ Male 34 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1967 FREERUN 3:29:18.577
154 40+ Female 495 ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ –   3:29:25.620
155 40+ Male 405 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ 1963 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:40:35.374
156 40+ Male 18 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΑΛΗΣ 1965 ΣΑΦΑΝΣ 3:51:18.557
157 40+ Male 185 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ 1956 INDEPEDENT 3:53:04.727
158 40+ Male 494 NOTIS-DEMIS ΨΑΡΡΟΣ 1958 ATHENS 3:58:05.604
159 40+ Female 27 ΑΘΗΝΑ ΑΝΤΥΠΑ 1966 Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ 4:01:11.087
160 40+ Male 77 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΩΝΑΡΑΣ 1967 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 4:12:41.984

6ΚΜ
Rank Gender ΒΙΒ Name Club 6km
1 Male 693 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ   0:27:11.914
2 Male 699 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΧΩΡΗΣ   0:27:39.297
3 Male 596 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΤΣΙΑΚΟΣ ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 0:27:42.130
4 Male 555 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΡΑΚΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ 0:27:54.634
5 Male 603 ΙΩΣΗΦ ΛΑΔΑΣ   0:30:38.767
6 Male 549 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΥ Α.Σ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ Η ΛΕΓΕΩΝΑ 0:31:04.614
7 Male 575 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ   0:31:51.570
8 Male 724 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ   0:32:19.724
9 Male 721 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΛΥΤΣΗΣ   0:32:19.724
10 Male 668 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΑΧΩΡΙΤΗΣ   0:32:43.567
11 Male 709 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΚΗΣ   0:34:26.944
12 Male 537 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΤΑΤΗΣ   0:35:13.800
13 Male 730 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΞΙΑΣ   0:36:17.744
14 Male 728 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΟΝΗΣ   0:37:08.874
15 Male 654 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΖΑΝΑΣ   0:37:13.494
16 Male 718 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ   0:37:20.627
17 Female 535 ANNA DEBOWIAK   0:37:43.774
18 Female 584 ΡΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΤΟΥΡΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΠΟΑ) 0:37:48.517
19 Male 708 ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΡΑΝΗΣ   0:38:05.794
20 Male 720 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΚΚΑΣ   0:38:35.794
21 Male 707 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΑΚΑΣ   0:38:43.157
22 Female 717 ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ   0:39:00.487
23 Female 615 ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΑΘΙΟΥΔΗ MY ATHLETE CHOZEN TEAM 0:39:38.030
24 Male 667 ΕΥΘΥΜΗΣ ΠΕΠΠΑΣ   0:39:39.927
25 Male 676 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΠΠΑΖ 0:41:05.270
26 Male 678 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΛΑΡΑΣ   0:41:21.750
27 Male 674 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ   0:41:40.770
28 Female 691 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΗ   0:41:52.427
29 Female 554 ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΓΚΑ TRAILBUNNY 0:41:58.130
30 Female 689 ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 0:42:20.084
31 Male 645 ΚΙΜΩΝ ΜΕΞΙΑΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ 0:42:21.627
32 Male 713 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ   0:43:08.704
33 Male 672 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛΙΑΚΟΣ PLIAKOS CAMP 0:43:13.774
