2ος Αγώνας Polygyros Run Χαλκιδική 2018 – Αποτελέσματα

2ος Αγώνας Polygyros Run Χαλκιδική 2018 - Αποτελέσματα

Rank Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Country Name YOB Club Start14.7K Finish14.7K
1 , 1 ,1 19-39 Male 68 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΦΤΣΙΔΗΣ 1994 ONE STEP BEYOND ENDURANCE TEAM 0:00:00.826 (00:00:00) 1:02:47.280 (01:02:46)
2 , 2 , 1 40-49 Male 65 ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 1969 0:00:01.003 (00:00:00) 1:04:29.546 (01:04:28)
3 , 3 , 2 40-49 Male 79 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΛΙΟΥΚΑΣ 1974 GOIAS RUNNERS 0:00:00.480 (00:00:00) 1:06:01.316 (01:06:00)
4 , 4 , 2 19-39 Male 94 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ 1983 Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:00:00.870 (00:00:00) 1:06:47.496 (01:06:46)
5 , 5 , 3 19-39 Male 155 ΘΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ – 0:00:00.680 (00:00:00) 1:11:00.550 (01:10:59)
6 , 6 , 4 19-39 Male 121 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΡΟΝΙΔΗΣ 1989 Σ.Δ.Υ.Θ. 0:00:02.826 (00:00:00) 1:11:02.373 (01:10:59)
7 , 7 , 3 40-49 Male 28 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΥΔΙΝΑΣ 1977 STOIKOS RUNNING TEAM 0:00:01.726 (00:00:00) 1:11:05.330 (01:11:03)
8 , 1 ,5 19-39 Female 18 ΜΙΛΕΝΑ ΒΕΛΚΟΒΑ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:00:02.446 (00:00:00) 1:11:10.253 (01:11:07)
9 , 8 , 4 40-49 Male 89 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΦΛΙΔΗΣ 1976 0:00:02.100 (00:00:00) 1:12:03.246 (01:12:01)
10 , 9 , 6 19-39 Male 101 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΡΙΖΟΣ 1997 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ 0:00:01.933 (00:00:00) 1:12:59.330 (01:12:57)
11 , 10 , 7 19-39 Male 58 ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΣΥΦΑΚΗΣ 1982 PANORAMA RUNNING TEAM 0:00:06.273 (00:00:00) 1:13:42.210 (01:13:35)
12 , 11 , 1 50+ Male 154 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΕΤΖΕΠΗΣ – 0:00:03.090 (00:00:00) 1:14:25.566 (01:14:22)
13 , 12 , 5 40-49 Male 19 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 1967 0:00:03.113 (00:00:00) 1:15:00.493 (01:14:57)
14 , 13 , 6 40-49 Male 45 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ 1971 Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:00:03.263 (00:00:00) 1:16:15.766 (01:16:12)
15 , 14 , 8 19-39 Male 131 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΣΙΚΟΥΛΑΣ 1987 FITNESS EY ZHN 0:00:03.626 (00:00:00) 1:16:17.580 (01:16:13)
16 , 15 , 7 40-49 Male 145 ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ – 0:00:03.226 (00:00:00) 1:16:26.220 (01:16:22)
17 , 16 , 2 50+ Male 83 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΥΛΗΣ 1967 Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0:00:03.366 (00:00:00) 1:16:46.656 (01:16:43)
18 , 17 , 8 40-49 Male 16 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΑΡΑΣ 1970 PANORAMA RUNNING TEAM 0:00:05.390 (00:00:00) 1:16:47.680 (01:16:42)
19 , 18 , 9 19-39 Male 33 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΡΑΓΑΝΙΔΗΣ 1980 ΕΥΑΘΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 0:00:04.313 (00:00:00) 1:17:49.373 (01:17:45)
20 , 19 , 10 19-39 Male 43 ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 1979 ΕΥΑΘΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 0:00:05.390 (00:00:00) 1:17:49.843 (01:17:44)
21 , 2 , 3 50+ Female 74 ΣΤΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΝΟΥ 1966 POWERBAR 0:00:04.530 (00:00:00) 1:18:25.276 (01:18:20)
22 , 20 , 4 50+ Male 7 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 1979 0:00:03.773 (00:00:00) 1:18:42.883 (01:18:39)
23 , 21 , 9 40-49 Male 5 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΛΟΥΚΑΣ 1968 0:00:02.826 (00:00:00) 1:18:43.166 (01:18:40)
24 , 22 , 11 19-39 Male 27 ΠΑΝΟΣ ΓΚΛΟΥΜΠΟΣ 1994 0:00:08.806 (00:00:00) 1:18:52.213 (01:18:43)
25 , 23 , 12 19-39 Male 56 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΤΖΑΜΠΟΥΙΚΗΣ 1979 Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 1:19:22.876 (–:–:–)
26 , 24 , 13 19-39 Male 23 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΛΕΣ 1973 0:00:03.493 (00:00:00) 1:20:19.876 (01:20:16)
27 , 25 , 10 40-49 Male 50 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ 1970 Σ.Δ.Υ.Θ. 0:00:06.140 (00:00:00) 1:20:23.123 (01:20:16)
28 , 26 , 5 50+ Male 71 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ 1968 Σ.Δ.Υ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 0:00:05.103 (00:00:00) 1:21:42.713 (01:21:37)
29 , 27 , 11 40-49 Male 129 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ 1975 FITNESS EY ZHN – 1:22:23.656 (–:–:–)
30 , 28 , 6 50+ Male 86 DIMITRIOS ΝΤΙRAIKOPOULOS 1960 SDYTH 0:00:06.246 (00:00:00) 1:22:40.873 (01:22:34)
31 , 29 , 12 40-49 Male 100 ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ 1969 SDYTH – 1:22:41.900 (–:–:–)
32 , 30 , 14 19-39 Male 24 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ 1980 0:00:05.923 (00:00:00) 1:22:49.990 (01:22:44)
33 , 31 , 7 50+ Male 127 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ 1965 ΟΜΓ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0:00:05.390 (00:00:00) 1:23:08.240 (01:23:02)
34 , 32 , 13 40-49 Male 29 ΠΕΤΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ 1970 NEA PLAGIA BEACH CLUB 0:00:01.393 (00:00:00) 1:24:08.326 (01:24:06)
35 , 33 , 15 19-39 Male 63 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΕΖΗΣ 1982 DYSLEXIA CENTER PAVLIDIS METHOD 0:00:03.090 (00:00:00) 1:25:27.076 (01:25:23)
36 , 34 , 16 19-39 Male 111 ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΤΗΡΗΣ 1979 APOLLON GERANEION 0:00:09.216 (00:00:00) 1:25:36.436 (01:25:27)
37 , 35 , 14 40-49 Male 52 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΝΤΗΣ 1969 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – 1:26:28.203 (–:–:–)
38 , 36 , 8 50+ Male 157 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΓΙΑΝΗΣ – 0:00:16.140 (00:00:00) 1:26:32.400 (01:26:16)
39 , 37 , 15 40-49 Male 51 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ 1977 PANORAMA RUNNING TEAM 0:00:07.260 (00:00:00) 1:26:49.473 (01:26:42)
40 , 38 , 9 50+ Male 130 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΙΓΚΑΣ 1964 0:00:09.110 (00:00:00) 1:26:53.196 (01:26:44)
41 , 39 , 10 50+ Male 66 ΦΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1967 ΣΔΥΘ/ AIR TRAFFIC CONTROLLERS LGTS 0:00:06.993 (00:00:00) 1:26:55.880 (01:26:48)
42 , 40 , 17 19-39 Male 107 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΩΤΗΣ 1982 ΣΔΥΚΙΛΚΙΣ 0:00:11.440 (00:00:00) 1:27:06.080 (01:26:54)
43 , 3 , 18 19-39 Female 82 ANASTASIA ΝΑΝΑΚΟUDI 1983 SDYTH 0:00:03.213 (00:00:00) 1:27:10.906 (01:27:07)
44 , 4 , 16 40-49 Female 123 ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗ 1974 FITNESS EY ZHN 0:00:07.300 (00:00:00) 1:27:11.366 (01:27:04)
45 , 41 , 19 19-39 Male 31 ΛΟΥΚΑΣ ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ 1979 0:00:12.633 (00:00:00) 1:27:48.093 (01:27:35)
46 , 42 , 17 40-49 Male 13 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΡΓΟΣ 1972 0:00:02.826 (00:00:00) 1:28:22.543 (01:28:19)
47 , 43 , 11 50+ Male 2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΡΕΑΣ 1967 0:00:06.140 (00:00:00) 1:29:40.810 (01:29:34)
48 , 44 , 18 40-49 Male 15 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ 1969 ΣΔΥΘ 0:00:15.153 (00:00:00) 1:29:41.096 (01:29:25)
49 , 45 , 19 40-49 Male 136 ΗΣΑΪΑΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1975 NEVROKOPI RUNNERS 0:00:09.880 (00:00:00) 1:29:49.850 (01:29:39)
50 , 46 , 1 NC Male 150 ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΕΛΟΓΛΟΥ – – 1:29:52.230 (–:–:–)
51 , 47 , 20 19-39 Male 42 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 1986 BALIOTIS.NATURE TRAIL 0:00:06.866 (00:00:00) 1:29:56.266 (01:29:49)
52 , 48 , 21 19-39 Male 75 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΑΛΙΔΗΣ 1989 0:00:11.550 (00:00:00) 1:30:12.963 (01:30:01)
53 , 49 , 12 50+ Male 84 ΗΛΙΑΣ ΝΤΑΛΑΜΗΣΙΟΣ 1968 FITNESS EY ZHN 0:00:03.263 (00:00:00) 1:30:13.490 (01:30:10)
54 , 50 , 13 50+ Male 64 ΘΩΜΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 1963 ΜΕΓ ΠΑΝΑΓΙΑ 0:00:01.513 (00:00:00) 1:30:17.283 (01:30:15)
55 , 5 , 20 40-49 Female 3 ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1982 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:00:10.263 (00:00:00) 1:30:32.816 (01:30:22)
56 , 51 , 14 50+ Male 10 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ 1949 Σ.Δ.Υ. ΘΕΣ 0:00:01.513 (00:00:00) 1:30:54.840 (01:30:53)
57 , 52 , 21 40-49 Male 70 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓΓΛΑΡΗΣ 1976 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:00:14.720 (00:00:00) 1:31:15.626 (01:31:00)
58 , 53 , 22 19-39 Male 69 ΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΥΦΑΚΗΣ 1991 PANORAMA RUNNING TEAN 0:00:07.196 (00:00:00) 1:31:50.256 (01:31:43)
59 , 54 , 22 40-49 Male 90 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 1973 0:00:04.750 (00:00:00) 1:32:45.946 (01:32:41)
60 , 55 , 15 50+ Male 11 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ 1965 0:00:06.563 (00:00:00) 1:32:57.636 (01:32:51)
61 , 56 , 23 40-49 Male 4 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΤΙΝΑΚΗΣ 1972 ALTUS RUNNING TEAM 0:00:13.150 (00:00:00) 1:32:58.063 (01:32:44)
62 , 6 , 23 19-39 Female 55 ΣΑΝΙΑ ΚΟΜΑΤΙΝΑ 1985 0:00:04.186 (00:00:00) 1:33:02.450 (01:32:58)
63 , 57 , 24 19-39 Male 124 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΒΑΛΟΣ 1979 0:00:05.233 (00:00:00) 1:33:23.846 (01:33:18)
64 , 58 , 24 40-49 Male 156 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΑΣ – 0:00:14.830 (00:00:00) 1:34:36.790 (01:34:21)
65 , 59 , 25 40-49 Male 132 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΙΛΙΜΠΟΝΗΣ 1975 ΣΔΥΘ 0:00:09.453 (00:00:00) 1:35:33.513 (01:35:24)
66 , 60 , 16 50+ Male 95 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 1959 0:00:10.656 (00:00:00) 1:35:44.273 (01:35:33)
67 , 61 , 17 50+ Male 158 ΘΩΜΑΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ – 0:00:09.216 (00:00:00) 1:35:59.470 (01:35:50)
68 , 62 , 25 19-39 Male 85 ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΤΕΡΕΛΗΣ 1989 0:00:13.843 (00:00:00) 1:36:04.990 (01:35:51)
69 , 63 , 26 40-49 Male 91 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1973 VITA4YOU 0:00:07.906 (00:00:00) 1:36:08.483 (01:36:00)
70 , 64 , 26 19-39 Male 140 ΤΑΣΟΣ ΚΥΡΕΤΣΗΣ – 0:00:05.673 (00:00:00) 1:36:09.990 (01:36:04)
71 , 65 , 18 50+ Male 61 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΛΙΑΣ 1968 BALIOTIS NATURE TRAIL 0:00:13.843 (00:00:00) 1:36:31.020 (01:36:17)
72 , 66 , 27 19-39 Male 60 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 1982 ΣΔΥΘ 0:00:06.920 (00:00:00) 1:36:39.110 (01:36:32)
73 , 7 , 27 40-49 Female 147 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΓΟΥΡΙΔΟΥ – 0:00:08.713 (00:00:00) 1:36:42.093 (01:36:33)
74 , 67 , 28 40-49 Male 134 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΝΤΣΙΦΑΣ 1973 VOLTA RUNNING TEAM 0:00:09.550 (00:00:00) 1:37:07.523 (01:36:57)
75 , 68 , 19 50+ Male 133 ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΙΝΤΖΟΣ 1966 HTTP://DROMIKA.WORDPRESS.COM 0:00:09.840 (00:00:00) 1:37:11.573 (01:37:01)
76 , 69 , 28 19-39 Male 38 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΟΥΝΗΣ 1988 0:00:03.963 (00:00:00) 1:37:15.003 (01:37:11)
77 , 70 , 29 40-49 Male 122 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ 1972 0:00:14.203 (00:00:00) 1:37:34.910 (01:37:20)
78 , 71 , 29 19-39 Male 22 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΤΑΦΤΗΣ 1987 0:00:14.203 (00:00:00) 1:38:11.803 (01:37:57)
79 , 8 , 30 19-39 Female 30 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 1988 ΣΔΥΘ 0:00:03.263 (00:00:00) 1:38:37.063 (01:38:33)
80 , 72 , 20 50+ Male 144 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ – 0:00:01.890 (00:00:00) 1:38:56.186 (01:38:54)
81 , 73 , 30 40-49 Male 99 ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΑΜΠΟΤΑΣ 1969 ΜΑΡΑΘΩΝΙΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 0:00:14.623 (00:00:00) 1:39:01.766 (01:38:47)
82 , 74 , 21 50+ Male 146 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΓΙΑΛΤΑΣ – 0:00:04.993 (00:00:00) 1:39:07.746 (01:39:02)
83 , 75 , 31 40-49 Male 12 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΟΤΗΣ 1983 0:00:06.766 (00:00:00) 1:39:56.630 (01:39:49)
84 , 76 , 31 19-39 Male 149 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ – 0:00:10.976 (00:00:00) 1:40:18.600 (01:40:07)
85 , 77 , 32 19-39 Male 9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 2000 0:00:14.296 (00:00:00) 1:40:25.893 (01:40:11)
86 , 78 , 32 40-49 Male 87 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1976 PANORAMA RUNNING TEAM 0:00:08.183 (00:00:00) 1:40:51.700 (01:40:43)
87 , 79 , 22 50+ Male 117 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΞΑΡΗΣ 1955 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:00:01.890 (00:00:00) 1:40:56.400 (01:40:54)
88 , 9 , 23 50+ Female 115 JULIE ΤSIAKMAKIS 1966 0:00:12.486 (00:00:00) 1:41:13.423 (01:41:00)
89 , 80 , 33 40-49 Male 72 ΘΩΜΑΣ ΜΑΤΑΤΗΣ 1976 Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:00:10.263 (00:00:00) 1:41:19.690 (01:41:09)
90 , 81 , 34 40-49 Male 113 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ 1969 PANORAMA RUNNING TEAM 0:00:06.140 (00:00:00) 1:41:59.283 (01:41:53)
91 , 82 , 24 50+ Male 142 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΟΜΠΑΝΑΚΗΣ – 0:00:17.126 (00:00:00) 1:42:22.513 (01:42:05)
92 , 83 , 25 50+ Male 98 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ 1950 0:00:12.193 (00:00:00) 1:43:05.623 (01:42:53)
93 , 10 , 26 50+ Female 152 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ – 0:00:11.980 (00:00:00) 1:43:10.993 (01:42:59)
94 , 11 , 35 40-49 Female 114 ΑΛΙΚΗ ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ 1970 ΣΔΥΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:00:07.856 (00:00:00) 1:43:20.850 (01:43:12)
95 , 84 , 33 19-39 Male 46 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΑΜΠΟΥΤΑΣ 1983 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:13.670 (00:00:00) 1:43:35.633 (01:43:21)
96 , 85 , 36 40-49 Male 20 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ 1976 0:00:11.320 (00:00:00) 1:43:36.153 (01:43:24)
97 , 12 , 27 50+ Female 151 ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ – 0:00:10.570 (00:00:00) 1:43:37.880 (01:43:27)
98 , 86 , 34 19-39 Male 54 ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ 1980 ΑΝΘΕΜΟΥΣ 0:00:07.510 (00:00:00) 1:43:38.793 (01:43:31)
99 , 87 , 35 19-39 Male 77 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΣ 1982 0:00:07.906 (00:00:00) 1:44:34.920 (01:44:27)
100 , 88 , 28 50+ Male 108 ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΟΥΜΠΑΣ 1967 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:00:10.456 (00:00:00) 1:45:21.563 (01:45:11)
101 , 13 , 29 50+ Female 1 ISABELLE DUFFAR 1963 ΧΩΡΙΣ 0:00:15.760 (00:00:00) 1:45:53.070 (01:45:37)
102 , 89 , 30 50+ Male 17 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΧΛΑΣ 1958 ΧΩΡΙΣ 0:00:15.256 (00:00:00) 1:45:53.430 (01:45:38)
103 , 90 , 37 40-49 Male 73 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 1970 FITNESS EY ZHN 0:00:05.630 (00:00:00) 1:46:02.270 (01:45:56)
104 , 91 , 31 50+ Male 53 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ 1967 ΣΔΥΘ 0:00:03.263 (00:00:00) 1:46:35.843 (01:46:32)
105 , 92 , 38 40-49 Male 159 ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΥΖΟΥΛΙΔΗΣ – 0:00:13.150 (00:00:00) 1:46:49.573 (01:46:36)
106 , 93 , 39 40-49 Male 153 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΣ – 0:00:05.703 (00:00:00) 1:47:49.080 (01:47:43)
107 , 94 , 40 40-49 Male 137 ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ 1975 ΣΔΥΘ 0:00:07.730 (00:00:00) 1:47:57.800 (01:47:50)
108 , 95 , 41 40-49 Male 8 ΔΑΝΙΗΛ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 1972 0:00:13.843 (00:00:00) 1:49:14.696 (01:49:00)
109 , 96 , 32 50+ Male 160 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – 0:00:11.106 (00:00:00) 1:49:42.140 (01:49:31)
110 , 97 , 33 50+ Male 6 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ 1964 0:00:04.993 (00:00:00) 1:49:42.740 (01:49:37)
111 , 98 , 36 19-39 Male 96 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΡΑΓΚΟΣ 1990 Σ.Δ.Υ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 0:00:11.440 (00:00:00) 1:49:53.420 (01:49:41)
112 , 99 , 37 19-39 Male 78 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:08.713 (00:00:00) 1:49:55.933 (01:49:47)
113 , 100 , 38 19-39 Male 92 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1988 KASIMIS TRAINING 0:00:04.186 (00:00:00) 1:50:31.320 (01:50:27)
114 , 14 , 42 40-49 Female 135 ΛΙΑΝΑ ΤΣΟΜΠΑΝΗ 1974 ΣΔΥΘ 0:00:04.750 (00:00:00) 1:50:31.390 (01:50:26)
115 , 101 , 39 19-39 Male 93 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ 1984 SDYTH 0:00:03.090 (00:00:00) 1:51:08.040 (01:51:04)
116 , 15 , 34 50+ Female 34 ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ 1959 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:00:09.110 (00:00:00) 1:52:00.096 (01:51:50)
117 , 102 , 40 19-39 Male 148 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΑΪΤΑΝΑΚΗΣ – 0:00:12.486 (00:00:00) 1:52:27.386 (01:52:14)
118 , 103 , 2 NC Male 141 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΙΚΟΥΡΗΣ – 0:00:07.940 (00:00:00) 1:53:15.603 (01:53:07)
119 , 104 , 35 50+ Male 138 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ 1968 0:00:08.713 (00:00:00) 1:57:36.793 (01:57:28)
120 , 105 , 41 19-39 Male 104 ΝΤΙΕΓΟ ΣΑΛΤΣΙΛΟ 1981 0:00:06.993 (00:00:00) 1:58:46.733 (01:58:39)
121 , 106 , 43 40-49 Male 48 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΟΒΑΛΗΣ 1974 FITNESS EY ZHN 0:00:15.470 (00:00:00) 2:01:08.370 (02:00:52)
122 , 16 , 42 19-39 Female 102 ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΑΛΙΑΡΑ 1982 0:00:06.993 (00:00:00) 2:01:42.163 (02:01:35)
123 , 107 , 44 40-49 Male 21 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΛΕΠΛΗΣ 1981 0:00:14.546 (00:00:00) 2:07:51.633 (02:07:37)
124 , 108 , 36 50+ Male 143 CUSTAN VEGSEL – 0:00:01.933 (00:00:00) 2:08:14.776 (02:08:12)

 Λαικός Δρόμος Υγείας 5.2K – City Race or Dynamic Walk 5.2km

Rank Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Country Name YOB Club Finish5.2K
1 , 1 ,1 5.2K Male 239 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΗΣ 1986 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ 0:21:42.220
2 , 2 , 2 5.2K Male 204 ΤΙΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 1992 0:22:23.357
3 , 3 , 3 5.2K Male 213 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΥΛΗΣ 1979 0:22:39.933
4 , 1 ,4 5.2K Female 277 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 1980 0:22:43.847
5 , 2 , 5 5.2K Female 322 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΜΑΡΓΙΩΤΗ – ΟΞΥΘΕΜΙΣ Α.Ο. 0:22:44.843
