2ος Γύρος Πετρούπολης – Αποτελέσματα

Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender ΒΙΒ Name Club 5km finish
1 1 1 30-39 Male 1090 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ   0:17:35.140
2 2 1 40-49 Male 954 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΛΕΓΚΑΣ   0:17:44.160
3 3 2 30-39 Male 682 ΓΕΩΡΓΙΟΣ TZOYBIΣTAΣ Α.Ο. ΚΟΡΟΙΒΟΣ 0:17:57.877
4 4 1 16-29 Male 1064 ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΛΟΚΑΣ ΕΡΜΗΣ ΗΛΙΟΥ 0:18:01.814
5 5 2 16-29 Male 650 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΙΜΠΕΚΑΚΗΣ ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ 0:19:15.210
6 6 2 40-49 Male 744 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΣΥΦΗΣ ALX TRAINING TEAM 0:19:26.634
7 7 3 30-39 Male 1026 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 0:19:40.327
8 8 4 30-39 Male 974 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΚΑΝΑΣ VAITSA SCHOOLS 0:19:43.770
9 9 1 50-59 Male 832 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΣ ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:19:49.344
10 10 3 40-49 Male 838 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ALX TRAINING TEAM 0:19:56.910
11 11 3 16-29 Male 686 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ   0:20:13.690
12 12 2 50-59 Male 929 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΩΡΗ ΚΟΤΑ 0:20:23.317
13 13 4 40-49 Male 588 ΘΩΜΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:20:23.624
14 14 5 40-49 Male 917 ΦΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΠΠΑΖ 0:20:30.044
15 15 4 16-29 Male 919 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ATHENS 0:20:47.470
16 16 5 16-29 Male 512 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑ 0:20:54.407
17 17 5 30-39 Male 1013 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ FANIS TEAM 0:21:06.374
18 18 6 16-29 Male 542 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΤΣΚΑΣΟΒ   0:21:07.854
19 19 6 40-49 Male 876 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΠΙΤΟΥΛΑΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:21:27.390
20 20 7 40-49 Male 779 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΩΡΗ ΚΟΤΑ 0:21:43.737
21 1 1 ALL Female 595 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΚΛΟΒΑΝΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:21:47.804
22 2 2 ALL Female 1032 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΚΑ I RUN 0:21:50.977
23 21 7 16-29 Male 761 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ KYRIAZOPOULOS TEAM 0:22:01.300
24 22 6 30-39 Male 835 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΣ   0:22:13.854
25 23 8 16-29 Male 1049 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΙΟΠΙΝΗΣ   0:22:22.750
26 24 7 30-39 Male 1044 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ ALX TRAINING TEAM 0:22:35.214
27 25 8 40-49 Male 762 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ STEEL RUNNING TEAM 0:22:36.644
28 3 3 ALL Female 1048 ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΥ UNDER ARMOUR 0:22:40.270
29 26 8 30-39 Male 926 ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:22:45.330
30 27 9 40-49 Male 1056 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΝΑΚΟΣ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 0:22:52.010
31 28 9 30-39 Male 649 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΖΔΡΑΛΗΣ   0:23:06.600
32 29 1 60+ Male 729 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ ANEJARTHTOS 0:23:07.154
33 4 9 16-29 Female 563 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΡΑΚΑΣ 0:23:09.634
34 30 2 60+ Male 856 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΣΕΒΑΣ 0:23:14.440
35 5 10 30-39 Female 566 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΟΥΤΖΑΛΗ ALX TRAINING TEAM 0:23:18.194
36 6 11 30-39 Female 984 ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΡΡΗ   0:23:19.327
37 31 10 40-49 Male 1109 ΡΩΜΑΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ   0:23:19.544
38 32 10 16-29 Male 1084 ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ALX TRAINING TEAM 0:23:32.470
39 33 3 50-59 Male 660 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ   0:23:34.044
40 34 11 40-49 Male 759 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΛΑΚΗΣ THE RUNNER’S PROJECT 0:23:36.140
41 35 12 40-49 Male 888 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 0:23:37.034
42 36 13 40-49 Male 1096 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΣΑΣ   0:23:56.254
43 37 3 60+ Male 638 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ Δ Α 0:23:58.264
44 38 14 40-49 Male 931 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ALX TRAINING TEAM 0:24:03.320
45 39 12 30-39 Male 990 PANTELIS ΣΙΩΖΟΣ   0:24:10.160
46 7 13 30-39 Female 981 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΜΠΑΝΗ   0:24:13.960
47 40 4 50-59 Male 847 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ALX TRAINING TEAM 0:24:14.347
48 41 4 60+ Male 1022 ΘΑΝΟΣ ΤΑΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:24:20.474
49 42 14 30-39 Male 1024 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΓΟΣ   0:24:23.904
50 43 15 30-39 Male 575 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ   0:24:36.197
51 44 16 30-39 Male 887 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΖΕΦΥΡΙ 0:24:42.827
52 45 11 16-29 Male 836 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ   0:24:55.657
53 46 12 16-29 Male 837 ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ   0:24:58.607
54 47 13 16-29 Male 987 ΠΕΤΡΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΑΘΗΝΑ 0:25:01.020
55 48 5 60+ Male 1108 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΛΟΓΕΡΗΣ   0:25:03.994
56 49 6 60+ Male 590 KΩΣΤΑΣ ΓΙΤΣΑΣ ===== 0:25:08.467
57 50 17 30-39 Male 528 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 0:25:20.947
58 51 14 16-29 Male 706 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΟΥΤΣΟΣ   0:25:30.797
59 8 15 40-49 Female 828 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΑΝΤΖΙΩΡΗ   0:25:32.534
60 52 5 50-59 Male 921 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ATHENS 0:25:36.124
61 9 18 30-39 Female 634 ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΡΟΣΟΥ Π.Δ.Σ.ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:25:38.494
62 53 19 30-39 Male 956 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΙΣΗΣ   0:25:45.507
63 10 6 50-59 Female 1091 ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ   0:25:49.554
64 54 15 16-29 Male 596 ΘΑΝΟΣ ΓΚΟΒΑΡΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 0:25:50.654
65 11 16 40-49 Female 807 ΣΤΕΛΛΑ ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ   0:25:52.197
66 55 7 50-59 Male 692 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΑ 0:25:59.684
67 56 16 16-29 Male 850 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ -ΨΑΡΙΑΔΗΣ ALX TRAINING TEAM 0:26:16.820
68 57 20 30-39 Male 554 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ – 0:26:21.034
69 12 17 40-49 Female 869 ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΜΠΑΡΤΖΗ   0:26:22.834
70 58 17 16-29 Male 1098 ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΑΡΙΝΗΣ   0:26:23.560
71 59 21 30-39 Male 950 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΤΣΕΑΣ   0:26:28.887
72 60 18 40-49 Male 587 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ   0:26:44.424
73 61 19 40-49 Male 731 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ   0:26:47.654
74 62 20 40-49 Male 844 ΦΩΤΙΟΣ ΜΕΝΤΑΣ   0:26:53.730
75 63 18 16-29 Male 918 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ   0:26:53.934
76 13 19 16-29 Female 748 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΑΘΗΝΑ 0:26:58.397
77 64 8 50-59 Male 536 ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:26:59.197
78 14 21 40-49 Female 765 ΕΙΡΗΝΗ ΚΥΡΛΗ ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:26:59.384
79 65 20 16-29 Male 1105 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ   0:27:02.514
80 66 21 16-29 Male 1106 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΥΝΟΠΟΤΑΜΟΣ   0:27:07.124
81 67 7 60+ Male 1075 ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:27:14.880
82 68 22 40-49 Male 1002 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ KROMA 0:27:17.297
83 69 9 50-59 Male 533 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:27:32.214
84 70 23 40-49 Male 1085 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟ 0:27:40.277
85 71 22 16-29 Male 941 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:27:41.180
86 15 10 50-59 Female 895 ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ   0:27:45.247
87 72 11 50-59 Male 540 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:27:47.784
88 73 22 30-39 Male 1007 ΜΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ   0:27:52.314
89 74 23 30-39 Male 620 ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ   0:27:54.367
90 75 12 50-59 Male 539 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ FREE RUNNERS 0:27:56.994
91 76 8 60+ Male 808 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΝΤΑΣ   0:27:58.214
92 16 23 16-29 Female 1025 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ   0:28:03.324
93 77 9 60+ Male 573 ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΔΗΣ ΣΔΥΑ 0:28:05.140
94 78 24 16-29 Male 1104 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ   0:28:07.374
95 17 24 40-49 Female 879 ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΡΟΝΙΚΟΛΑ ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:28:09.174
96 79 25 40-49 Male 1102 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ   0:28:09.470
97 80 25 16-29 Male 868 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΡΔΑΒΙΛΛΙΑΣ   0:28:10.244
98 18 24 30-39 Female 1088 ΜΑΡΙΑ ΠΗΓΗ ΨΑΡΡΑΚΗ   0:28:10.354
99 81 26 40-49 Male 1100 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΠΙΤΑΣ   0:28:17.574
100 82 27 40-49 Male 965 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ   0:28:29.144
101 19 26 16-29 Female 725 ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΣΗ   0:28:35.664
102 20 25 30-39 Female 525 ΒΙΒΙΑΝ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ COACH VLASIS 0:28:39.224
103 21 26 30-39 Female 1086 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   0:28:40.484
104 83 27 16-29 Male 1066 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ   0:28:48.594
105 22 28 40-49 Female 1051 ΓΕΩΡΤΙΑ ΤΣΙΟΥΣΗ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 0:28:54.104
106 84 27 30-39 Male 677 ΗΛΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 0:28:56.574
107 85 29 40-49 Male 550 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ AETOS ATHENS 0:29:00.100
108 23 28 30-39 Female 645 ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΑΛΗ ADIDAS RUNNERS ATHENS 0:29:00.210
109 24 30 40-49 Female 1017 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ   0:29:02.540
110 86 13 50-59 Male 747 ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ   0:29:07.797
111 25 14 50-59 Female 896 ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ   0:29:09.767
112 26 4 ALL Female 766 ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΥΡΛΗ ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:29:10.970
113 87 28 16-29 Male 831 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ   0:29:20.257
114 88 31 40-49 Male 805 ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΤΣΑΣ   0:29:25.854
115 89 29 16-29 Male 558 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΘΗΝΑ 0:29:29.244
116 90 32 40-49 Male 681 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΑΛΗΣ ΑΘΗΝΑ 0:29:29.350
117 91 30 16-29 Male 999 ΕΡΜΗΣ ΣΟΥΡΤΖΗΣ ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:29:31.570
118 27 33 40-49 Female 602 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΟΥΤΖΙΟΥ   0:29:45.210
119 92 31 16-29 Male 599 ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ALX TRAINING TEAM 0:29:48.127
120 28 29 30-39 Female 584 ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ   0:29:53.780
121 93 15 50-59 Male 923 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΚΙΑΣ   0:29:55.374
122 29 30 30-39 Female 565 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΒΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ALX TRAINING TEAM 0:29:56.004
123 94 32 16-29 Male 975 ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΩΜΕΝΗΣ   0:29:58.324
124 95 16 50-59 Male 949 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΡΙΝΟΣ   0:30:02.014
125 96 33 16-29 Male 727 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΟΥΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0:30:05.877
126 97 34 40-49 Male 728 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΙΡΚΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 0:30:05.897
127 98 35 40-49 Male 1014 ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ   0:30:15.707
128 30 34 16-29 Female 707 ΒΙΟΛΕΤΑ ΚΑΡΟΥΤΣΟΥ   0:30:17.884
129 31 35 16-29 Female 886 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΥΡΔΑΚΗ   0:30:18.900
130 32 36 40-49 Female 647 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΑΚΗ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 0:30:19.694
131 33 17 50-59 Female 778 ΣΤΕΛΛΑ ΚΩΣΤΑΛΟΥΠΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 0:30:21.117
132 34 37 40-49 Female 501 KATSOULI ASIMINA   0:30:23.517
133 35 36 16-29 Female 657 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΗΛΙΑΔΗ   0:30:24.454
134 36 10 60+ Female 904 ΜΑΝΩΛΙΑ ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ   0:30:28.394
135 99 18 50-59 Male 785 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 0:30:29.337
136 37 31 30-39 Female 619 ΑΝΝΑ ΔΕΤΣΗ   0:30:40.294
137 100 32 30-39 Male 568 ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΑΚΗΣ NOVASPORTS RUNNING TEAM 0:30:40.294
138 101 33 30-39 Male 508 ΘΥΜΙΟΣ ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:30:40.400
139 38 37 16-29 Female 509 ΕΛΠΙΔΑ ΦΑΡΑΖΗ   0:30:40.507
140 102 34 30-39 Male 889 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ   0:30:41.024
141 39 38 40-49 Female 537 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗ 0:30:41.744
142 103 19 50-59 Male 764 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ   0:30:43.840
143 104 39 40-49 Male 640 ΗΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ   0:30:48.790
144 40 35 30-39 Female 1008 ΑΛΕΚΑ ΣΤΑΜΑΤΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 0:30:53.717
145 41 36 30-39 Female 506 FIONA PAJA LIFE STYLE 0:31:04.104
146 105 40 40-49 Male 1057 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΠΡΟΣ   0:31:08.227
147 106 20 50-59 Male 1094 ΘΟΔΩΡΗΣ ΛΑΠΠΑΣ   0:31:08.850
148 107 41 40-49 Male 1023 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΦΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 0:31:11.257
149 108 42 40-49 Male 622 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ ALX TRAINING TEAM 0:31:14.987
150 109 37 30-39 Male 937 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ KAMATERO 0:31:19.364
151 110 38 30-39 Male 979 ANTONIOS ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ PEROUPOLI 0:31:21.484
152 111 21 50-59 Male 946 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΣΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 0:31:27.237
153 112 39 30-39 Male 717 ΘΑΝΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΙΡΗΣ ΒΥΡΩΝΑΣ 0:31:28.917
154 113 38 16-29 Male 845 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΗΔΕΛΛΙΑΣ PETROUPOLI 0:31:35.987
155 42 43 40-49 Female 804 ΕΛΕΝΑ ΛΙΟΤΣΑΚΗ   0:31:42.730
156 43 44 40-49 Female 858 ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΣΙΟΥ   0:31:46.247
157 44 45 40-49 Female 639 ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ   0:31:50.994
158 45 22 50-59 Female 1041 ΣΤΑΥΡΙΑ ΤΣΑΜΗ   0:31:51.777
159 46 40 30-39 Female 601 ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΡΜΑ ΠΟΣΠ RUNNING TEAM 0:31:54.877
160 114 46 40-49 Male 1030 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΦΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 0:32:00.710
161 115 41 30-39 Male 616 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ALX TRAINING TEAM 0:32:02.104
162 47 39 16-29 Female 615 ΝΕΦΕΛΗ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ALX TRAINING TEAM 0:32:02.214
163 48 40 16-29 Female 556 ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΕΤΗ ΑΘΗΝΑ 0:32:04.447
164 49 47 40-49 Female 1003 ΕΛΕΝΗ ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:32:05.907
165 116 42 30-39 Male 1070 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΥΓΕΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 0:32:06.957
166 117 41 16-29 Male 882 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΓΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 0:32:07.520
167 118 43 30-39 Male 768 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΒΑΙΟΣ   0:32:08.414
168 119 48 40-49 Male 578 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ALX TRAINING TEAM 0:32:11.184
169 50 23 50-59 Female 1097 ΜΑΡΙΑ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ   0:32:17.470
170 120 24 50-59 Male 720 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΨΟΚΕΦΑΛΟΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:32:26.880
171 121 25 50-59 Male 803 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΝΙΝΑΡΔΑΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 0:32:27.947
172 122 26 50-59 Male 721 ΗΛΙΑΣ ΚΑΨΩΜΕΝΑΚΗΣ RUN TO CHANGE DIABETES 0:32:38.360
173 51 44 30-39 Female 827 ΠΕΝΥ ΜΑΝΤΖΙΝΟΥ ADIDAS RUNNERS ATHENS 0:32:38.790
174 52 49 40-49 Female 991 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΚΑΛΤΣΑ   0:32:40.764
175 53 50 40-49 Female 877 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΙΤΣΙΚΑ   0:32:43.144
176 54 51 40-49 Female 871 ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΠΕΛΝΤΕΚΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 0:32:46.460
177 123 27 50-59 Male 983 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΔ ΣΑΠΡΙΚΗΣ   0:32:57.227
178 124 52 40-49 Male 574 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ INDEPENDENT 0:32:57.227
179 55 45 30-39 Female 821 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΓΚΟΥΤΑ VAITSA SCHOOLS 0:32:57.637
180 56 11 60+ Female 749 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΟΥΡΗ MUSTUKULURU RUNNING TEAM 0:33:04.154
181 57 28 50-59 Female 1052 ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΠΑΡΗ ΑΙΓΑΛΕΩ 0:33:05.207
182 58 12 60+ Female 612 ΜΑΡΙΑ ΔΑΛΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:33:05.224
183 59 46 30-39 Female 530 ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΔΡΙΩΤΗ Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ / E.CO. LIFT 0:33:09.300
184 125 47 30-39 Male 878 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΙΤΣΩΡΗΣ – 0:33:09.410
185 60 29 50-59 Female 1079 ΛΕΛΟΥΔΑ ΧΑΨΑ   0:33:15.164
186 126 13 60+ Male 670 ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:33:33.737
187 127 53 40-49 Male 892 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ   0:33:34.337
188 61 42 16-29 Female 1012 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΟΣΠ 0:33:39.830
189 128 43 16-29 Male 801 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 0:33:49.847
190 129 14 60+ Male 980 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:33:54.550
191 62 54 40-49 Female 515 ΖΩΗ ΑΘΑΝΑΤΟΥ ΜΩΡΗ ΚΟΤΑ 0:34:00.680
192 130 30 50-59 Male 1107 ΑΜΑΛΊΑ ΚΕΦΑΛΩΝΙΤΗ   0:34:01.457
193 131 55 40-49 Male 771 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ   0:34:07.884
194 132 56 40-49 Male 791 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ   0:34:10.340
