3ος Αγώνας Πεδίου Άρεως Στις Γειτονιές της Αθήνας – Αποτελέσματα

3ος Αγώνας Πεδίου Άρεως Στις Γειτονιές της Αθήνας - Αποτελέσματα

10 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
LiveRank Gender Rank Bib Name Club Pace CP 10km Chip Time Gun Time
1 1 223 ESCALANTE- PHILIPS JONATHAN 3:16 0:18:05,44 0:32:41,45 0:32:46,85
2 2 167 ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ My athlete – Chozen team 3:50 0:19:18,28 0:38:20,44 0:38:25,44
3 3 121 ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΗΣ 3:59 0:19:53,79 0:39:53,00 0:39:55,29
4 4 181 ΣΑΜΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ 4:03 0:20:26,46 0:40:32,70 0:40:35,94
5 5 109 ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΥΡΩΝΑΣ 4:04 0:20:32,78 0:40:43,11 0:40:48,83
6 6 137 ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Flying gees 4:06 0:20:38,04 0:41:02,47 0:41:08,34
7 7 211 ΦΩΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:10 0:20:56,77 0:41:34,81 0:41:40,80
8 8 179 ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΑΠΠΑΖ 4:14 0:21:41,37 0:42:00,68 0:42:20,30
9 9 76 ΓΚΙΖΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:15 0:21:12,58 0:42:29,07 0:42:34,68
10 10 110 ΚΑΡΡΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΡΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙ 4:15 0:21:19,63 0:42:32,51 0:42:39,35
11 11 218 ΩΡΟΛΟΓΙΔΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:21 0:22:20,36 0:43:32,56 0:43:38,92
12 12 62 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΑΝΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 4:24 0:22:29,88 0:44:00,89 0:44:06,93
13 13 54 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΔΥΑ 4:24 0:22:11,29 0:44:02,58 0:44:08,68
14 14 158 ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ ΠΑΝΟΣ ROADRUNNERS 4:26 0:22:28,40 0:44:06,22 0:44:21,07
15 15 59 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΔΥΑ 4:26 0:22:07,90 0:44:13,24 0:44:23,38
16 16 209 ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ VIVI RUNNING TEAM 4:26 0:22:53,20 0:44:20,73 0:44:27,24
17 1 35 ΝΕΖΗ ΕΙΡΗΝΗ Τελμησσος 4:32 0:22:59,08 0:45:12,91 0:45:22,19
18 17 144 ΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ATHENS 4:32 0:23:11,70 0:45:23,77 0:45:29,83
19 18 65 ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:34 0:22:55,52 0:45:33,03 0:45:43,61
20 19 83 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΣΔΥΑ 4:35 0:23:04,33 0:45:40,12 0:45:51,46
21 20 164 ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:37 0:23:19,66 0:46:08,18 0:46:15,22
22 21 138 ΜΑΡΓΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ.Ε.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4:37 0:22:58,27 0:46:12,22 0:46:15,34
23 22 58 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ 4:38 0:23:19,80 0:46:16,19 0:46:23,75
24 23 224 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 4:38 0:21:53,62 0:46:14,78 0:46:23,96
25 24 155 Ντινης Δημήτριος ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:39 0:23:41,54 0:46:25,33 0:46:38,39
26 25 156 ΝΤΙΡΟΚΑΛΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:42 0:23:16,31 0:46:53,21 0:47:02,71
27 26 93 ΖΕΡΒΕΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:47 0:23:34,60 0:47:47,55 0:47:54,35
28 27 228 ΜΑΡΚΕΤΗΣ 4:48 0:24:33,57 0:47:47,61 0:48:03,30
29 2 4 ZETOU LIVIA ATHENS 4:49 0:23:59,31 0:48:12,77 0:48:15,17
31 29 182 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:53 0:25:09,78 0:48:44,66 0:48:57,33
30 28 149 ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:53 0:25:10,82 0:48:44,09 0:48:57,33
32 30 190 ΣΠΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 4:53 0:24:57,86 0:48:52,11 0:48:59,35
33 31 123 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ MARATHON CLUB 4:53 0:25:44,49 0:48:41,43 0:48:59,49
34 32 168 ΠΑΣΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:53 0:25:09,20 0:48:51,00 0:48:59,63
35 33 230 ΧΑΡΑΚΑΜΠΙΔΗΣ 4:54 0:25:09,02 0:48:40,33 0:49:01,89
36 3 47 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ALIARTISTAS 4:59 0:49:58,49 0:49:58,49
37 34 94 ΖΕΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ATHENS 5:00 0:25:01,66 0:49:55,13 0:50:01,11
38 35 113 ΚΑΦΕΤΖΙΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:00 0:25:00,32 0:49:55,22 0:50:02,10
39 36 162 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:00 0:50:07,17 0:50:07,17
40 37 180 ΣΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:00 0:25:33,72 0:50:03,86 0:50:09,58
41 38 52 PACPACO JOHNY PILIPINAS RUNNING TEAM GREECE 5:02 0:25:29,00 0:50:04,54 0:50:21,31
42 39 212 ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ MYATHLETE 5:02 0:25:15,27 0:50:10,61 0:50:24,35
43 40 195 ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΩΛΕΝΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ 5:02 0:26:13,82 0:50:19,39 0:50:25,75
44 41 175 ΠΡΑΚΑΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:04 0:25:24,89 0:50:34,94 0:50:45,42
45 42 112 ΚΑΣΣΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:05 0:25:54,62 0:50:56,27 0:50:56,27
46 4 1 HOLBAN MARIANA ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 5:06 0:25:34,54 0:50:36,68 0:51:00,82
47 5 10 ΒΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 5:06 0:27:33,18 0:50:57,52 0:51:06,70
48 43 86 ΔΡΙΤΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:07 0:26:15,76 0:50:44,23 0:51:11,37
49 44 238 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ 5:08 0:26:03,61 0:51:14,22 0:51:21,88
50 45 163 ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:08 0:25:38,50 0:51:15,23 0:51:24,14
51 6 13 ΔΕΔΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ Σ.Δ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 5:08 0:26:14,36 0:51:14,54 0:51:28,39
52 46 127 ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π.Ο.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 5:09 0:26:49,26 0:51:23,28 0:51:39,56
53 47 187 ΣΠΕΡΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΔΥΡ 5:10 0:26:49,98 0:51:26,58 0:51:45,19
54 7 12 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΧΑΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 5:10 0:26:49,52 0:51:38,23 0:51:48,41
55 48 79 ΓΟΥΡΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:11 0:26:40,46 0:51:43,36 0:51:52,44
56 49 178 ΣΑΚΑΔΑΡΗΣ ΦΩΤΗΣ Athenian Runners Club 5:11 0:26:49,98 0:51:46,13 0:51:59,15
57 8 37 ΟΡΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 5:12 0:26:19,32 0:51:59,09 0:52:09,23
58 50 151 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:13 0:26:19,78 0:51:59,60 0:52:10,33
59 51 235 ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ 5:15 0:26:36,32 0:52:28,77 0:52:34,69
60 9 42 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΗΝΑΊΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 5:16 0:26:49,32 0:52:32,02 0:52:40,66
61 52 152 ΝΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:17 0:27:19,50 0:52:28,56 0:52:53,61
62 53 61 ΒΑΣΙΛΕ ΒΑΛΕΝΤΙΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:18 0:26:46,87 0:52:38,02 0:53:00,16
63 54 103 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:19 0:27:59,39 0:52:44,63 0:53:10,57
64 55 99 ΚΑΛΙΩΡΑΣ ΘΕΌΔΩΡΟΣ ΑΛΛΟΣ 5:20 0:26:48,67 0:53:13,84 0:53:25,58
65 56 82 ΔΕΦΙΓΓΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:20 0:26:54,67 0:53:12,31 0:53:26,74
66 57 210 ΦΡΟΣΥΝΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΘΗΒΑΙΩΝ 5:20 0:26:56,80 0:53:20,48 0:53:28,28
67 58 63 ΒΑΤΡΙΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 5:21 0:28:23,49 0:53:12,83 0:53:32,25
68 10 15 ΔΡΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ALIARTISTAS 5:21 0:26:58,04 0:53:28,69 0:53:34,99
69 59 204 ΤΣΑΜΟΥΤΑΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:22 0:26:37,01 0:53:35,07 0:53:42,57
70 60 117 ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:22 0:26:23,02 0:53:36,47 0:53:43,81
71 61 49 BARRION MR.ROMY PILIPINAS RUNNING TEAM-GREECE 5:22 0:28:32,92 0:53:31,42 0:53:47,37
72 62 189 ΣΠΥΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΠΠΑΖ 5:22 0:28:23,68 0:53:24,73 0:53:47,47
73 63 56 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:24 0:27:17,87 0:53:57,85 0:54:08,77
74 11 17 ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 5:24 0:27:54,48 0:53:59,74 0:54:09,52
75 64 208 ΤΣΩΚΟΣ ΣΑΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:25 0:27:46,50 0:53:45,18 0:54:10,16
76 65 186 ΣΠΕΝΤΖΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Herbalife 5:25 0:26:58,31 0:54:02,54 0:54:14,04
77 66 131 ΛΙΓΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΑ 5:25 0:26:39,86 0:54:08,90 0:54:17,29
78 67 153 ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:25 0:28:22,95 0:54:01,18 0:54:19,59
79 68 219 ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ ΝΙΛΟΛΑΟΣ 5:26 0:27:24,41 0:54:00,92 0:54:20,11
80 69 135 ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:26 0:27:23,48 0:54:01,60 0:54:20,78
81 70 205 ΤΣΕΛΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:26 0:27:50,94 0:53:57,90 0:54:23,46
82 71 95 ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:26 0:26:37,68 0:54:14,66 0:54:29,43
83 72 201 ΤΕΛΑΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΔΥΑ 5:27 0:27:45,27 0:54:21,04 0:54:32,86
84 73 55 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΚΛΗΣ 5:27 0:27:45,18 0:54:20,19 0:54:33,06
85 74 102 ΚΑΠΕΛΛΟΣ ΧΑΡΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:27 0:27:43,74 0:54:20,34 0:54:33,20
86 75 129 ΛΕΚΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΥΚΛΗΣ 5:27 0:27:45,27 0:54:21,88 0:54:33,78
87 12 41 ΣΑΝΙΔΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΠΣ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ 5:27 0:27:51,08 0:54:14,43 0:54:35,00
88 76 214 ΧΑΤΖΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 5:27 0:28:30,04 0:54:17,38 0:54:35,14
89 77 150 ΝΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:27 0:27:32,48 0:54:25,56 0:54:35,82
90 78 133 ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 5:28 0:27:35,11 0:54:28,43 0:54:40,17
91 13 43 ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡΟΜΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 5:28 0:54:43,43 0:54:43,43
92 14 45 ΤΟΜΑΡΑ ΗΛΙΑΝΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 5:28 0:27:49,84 0:54:29,65 0:54:44,50
93 15 222 YUNITA YOSEF 5:29 0:28:16,14 0:54:36,95 0:54:53,60
94 16 31 ΜΠΑΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 5:29 0:27:33,26 0:54:46,60 0:54:57,08
95 79 116 ΚΟΝΟΜΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:30 0:28:41,63 0:54:42,11 0:55:01,80
96 80 124 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:30 0:28:13,86 0:55:03,26 0:55:09,05
97 81 236 ΓΑΡΥΦΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 5:32 0:28:06,22 0:55:19,04 0:55:27,26
98 82 159 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 5:33 0:27:41,46 0:55:19,75 0:55:33,74
99 17 26 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΣΑΠΠΑΖ 5:33 0:28:53,44 0:55:16,17 0:55:35,71
100 83 215 ΧΗΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΑΠΠΑΖ 5:33 0:28:39,38 0:55:16,20 0:55:35,82
101 84 221 ΒΕΡΚΟΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 5:33 0:28:54,53 0:55:13,82 0:55:36,10
102 85 57 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:35 0:29:10,03 0:55:36,24 0:55:50,19
103 86 142 ΜΙΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ IKEA RUNNING TEAM 5:35 0:29:17,71 0:55:33,04 0:55:51,84
104 18 229 ΒΑΡΕΛΛΑ ΑΣΗΜΙΝΑ 5:36 0:28:48,79 0:55:45,15 0:56:00,84
105 87 122 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:38 0:28:33,84 0:56:12,56 0:56:23,90
106 88 203 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΔΥΑ 5:38 0:28:31,88 0:56:10,39 0:56:25,24
107 89 81 ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:39 0:28:31,54 0:56:24,96 0:56:33,87
108 90 176 ΡΑΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 5:39 0:28:24,54 0:56:37,84 0:56:37,84
109 91 177 ΡΕΦΟΥΛΙΑΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ 5:40 0:56:24,61 0:56:40,61
110 19 32 ΜΠΕΡΕΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ 5:40 0:29:20,28 0:56:25,92 0:56:41,33
111 92 75 ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:40 0:29:38,78 0:56:17,90 0:56:41,95
112 93 68 ΒΟΡΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΡΣΙΠΠΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 5:40 0:29:35,57 0:56:17,57 0:56:42,43
113 94 97 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ sciencetraining.gr 5:40 0:29:28,54 0:56:18,90 0:56:45,92
114 95 105 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:40 0:29:32,78 0:56:31,82 0:56:46,31
115 96 237 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 5:40 0:30:03,89 0:56:31,33 0:56:47,10
116 20 20 ΚΑΣΕΛΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ 5:40 0:29:12,19 0:56:31,80 0:56:47,10
117 97 84 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:41 0:29:21,74 0:56:39,04 0:56:53,98
118 98 207 ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:41 0:27:46,32 0:56:52,74 0:56:57,87
119 99 134 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:42 0:30:04,30 0:56:45,52 0:57:01,67
120 100 191 ΣΤΑΘΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ 5:45 0:29:10,79 0:57:16,24 0:57:36,58
121 101 72 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:48 0:30:04,16 0:57:52,58 0:58:06,51
122 102 192 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Deutsche Schule Athen Running Team 5:49 0:29:41,25 0:57:59,11 0:58:15,66
123 103 199 ΤΑΝΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:50 0:28:56,90 0:58:05,44 0:58:24,72
124 104 119 ΚΡΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΦΑΝΣ 5:52 0:29:43,04 0:58:33,85 0:58:49,64
125 21 18 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 5:52 0:28:55,66 0:58:24,10 0:58:49,98
126 105 160 ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΟΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 5:54 0:29:50,11 0:58:49,98 0:59:00,24
127 22 28 ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ 5:54 0:29:49,42 0:58:53,80 0:59:02,51
128 106 114 ΚΙΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:55 0:29:09,14 0:59:03,97 0:59:11,59
129 23 227 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 5:55 0:30:09,89 0:59:03,34 0:59:13,06
130 107 197 ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:56 0:29:57,45 0:59:14,47 0:59:29,18
131 108 70 ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:57 0:30:47,15 0:59:11,19 0:59:30,29
132 24 40 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 5:57 0:29:57,91 0:59:21,05 0:59:30,62
133 109 104 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:57 0:30:53,95 0:59:10,04 0:59:32,58
134 110 51 CIZIKAS JORIS ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:57 0:30:48,50 0:59:14,91 0:59:39,95
135 25 8 ΒΑΤΣΑ ΧΑΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 5:58 0:34:00,15 0:59:24,88 0:59:41,65
136 26 33 ΜΠΟΥΖΕΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 6:02 0:29:49,42 1:00:13,54 1:00:20,21
137 27 9 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 6:02 0:29:49,32 1:00:13,38 1:00:20,46
138 28 14 ΔΗΜΙΣΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 6:02 0:29:50,62 1:00:13,86 1:00:20,52
139 111 78 ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 6:03 0:30:33,78 1:00:18,89 1:00:34,88
140 112 108 ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 6:04 0:32:22,38 1:00:13,29 1:00:43,85
141 113 67 ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 6:04 0:30:56,24 1:00:30,60 1:00:49,12
142 114 225 ΜΑΚΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 6:05 0:30:31,08 1:00:33,47 1:00:50,26
143 115 85 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 6:06 0:31:40,62 1:00:55,15 1:01:03,36
144 29 233 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΌΠΗ 6:07 0:31:36,61 1:00:52,25 1:01:15,32
145 116 188 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 6:07 0:31:15,58 1:00:53,72 1:01:15,39
146 117 92 ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ i-run 6:11 0:30:27,93 1:01:42,02 1:01:54,36
147 118 145 ΜΠΑΛΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 6:11 0:30:27,97 1:01:42,09 1:01:54,42
148 119 213 ΧΑΡΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 6:11 0:30:57,42 1:01:41,93 1:01:59,65
149 120 174 ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 6:15 0:31:42,17 1:02:14,12 1:02:33,88
150 121 74 ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 6:15 0:31:42,47 1:02:13,83 1:02:34,46
151 122 172 ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 6:15 0:31:21,46 1:02:22,96 1:02:38,09
