4ο Gentiki trail 20χλμ και 3ο Gentikaki trail 5,1χλμ – Αποτελέσματα

20 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Country Name YOB Club Start20 9Km finish20Km
1 1 1 ALL Male 270 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1984 DYNAFIT 0:00:00.047 0:54:50.290 1:59:35.490
2 2 2 ALL Male 109 ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ 1979   0:00:02.734 0:56:08.704 2:00:09.214
3 3 3 ALL Male 182 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΣ 1977 VMAX 0:00:00.220 0:56:30.747 2:00:57.570
4 4 1 30-39 Male 56 ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 1988   0:00:00.047 0:58:20.100 2:02:13.257
5 5 2 30-39 Male 185 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΜΑΚΗΣ 1981 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:00:02.407 0:58:24.987 2:04:43.570
6 1 4 ALL Female 38 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΑΖΙΤΖΙΔΟΥ 1989 North Adventure Kastoria/All Terrain Runners 0:00:00.047 1:00:01.120 2:06:12.527
7 6 3 30-39 Male 90 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΙΑΡΑΣ 1987 ΕΛΑΣΣΟΝΑ 0:00:03.407 0:58:42.177 2:07:17.050
8 7 4 30-39 Male 18 ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΜΑΜΕΝΤΟΣ 1984 ΣΜΝΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:04.077 1:00:15.200 2:09:59.087
9 8 1 40-49 Male 228 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ 1979 ΓΙΑΝΝΕΝΑ 0:00:00.220 1:01:25.720 2:10:23.924
10 9 1 -29 Male 71 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΗΛΙΑΣΚΟΥΔΗΣ 1993 WEAREMOTION – FOTIADIS COACHING 0:00:03.407 0:59:18.560 2:10:24.814
11 10 1 50-59 Male 160 ΗΛΙΑΣ ΝΑΤΣΙΑΣ 1966 Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:00.047 1:02:09.830 2:16:09.640
12 11 2 50-59 Male 263 GREZEGORZ OLESIAK 1962 RUNNING GREECE 0:00:06.170 1:03:47.534 2:18:27.680
13 12 2 -29 Male 1 ALEKSANDER AHMETAJ 1990 ΟΧΙ 0:00:05.327 1:03:58.434 2:19:38.684
14 13 2 40-49 Male 177 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1977 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:08.117 1:04:04.117 2:19:47.507
15 14 3 -29 Male 169 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΟΥΣΙΑΣ 1992 3Π 0:00:00.687 1:05:49.150 2:20:00.140
16 15 5 30-39 Male 78 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΠΙΑΣ 1980 GREAT 0:00:09.904 1:06:41.004 2:21:07.854
17 16 6 30-39 Male 175 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1981 ΑΝ.ΛΑΓΚΑΔΑ 0:00:06.170 1:05:26.944 2:21:28.464
18 17 3 40-49 Male 167 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1975 RUNNING TEAM FARSALA 0:00:05.327 1:06:48.304 2:21:49.360
19 18 4 40-49 Male 120 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΜΠΙΚΗΣ 1974 ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ-ΜΕΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ 0:00:14.810 1:05:30.060 2:23:40.280
20 19 7 30-39 Male 112 ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 1980 VMAX 0:00:05.327 1:06:57.087 2:23:53.870
21 20 5 40-49 Male 261 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΚΙΛΤΖΙΔΗΣ 1973 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:00:00.047 1:07:31.764 2:25:04.624
22 21 6 40-49 Male 47 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΤΗΣ 1972 3P 0:00:03.124 1:05:50.664 2:25:16.564
23 22 7 40-49 Male 216 ΝΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 1975 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 0:00:08.250 1:06:30.904 2:25:44.710
24 23 8 30-39 Male 246 ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1987 ΛΑΡΙΣΑ 0:00:08.250 1:08:45.294 2:26:00.480
25 24 3 50-59 Male 238 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ 1969 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:05.327 1:07:41.314 2:26:03.237
26 25 4 -29 Male 273 ΓΚΕΖΙΜ ΓΚΑΤΖΙΑ 1999   0:00:05.327 1:03:02.644 2:26:47.770
27 26 5 -29 Male 274 ΑΛΦΡΕΝΤ ΓΚΑΤΖΙΑ 1993   0:00:05.327 1:04:06.874 2:26:48.004
28 27 6 -29 Male 277 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΛΛΟΣ 1992   0:00:08.250 1:05:45.317 2:27:11.550
29 28 9 30-39 Male 15 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1986 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:07.000 1:07:23.587 2:27:23.167
30 29 4 50-59 Male 259 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ 1964 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:05.327 1:08:34.437 2:27:36.854
31 30 8 40-49 Male 23 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:07.000 1:07:57.840 2:28:19.510
32 31 9 40-49 Male 240 ΓΑΒΡΙΗΛ ΦΡΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ 1973 ΝΑΟΥΣΑ ΒΕΡΜΙΟ TRAIL 0:00:06.170 1:07:16.344 2:28:25.897
33 32 10 40-49 Male 99 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΛΩΣΤΡΑΚΗΣ 1979 ΣΥΚΟΥΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:07.000 1:08:07.067 2:28:44.680
34 33 10 30-39 Male 63 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΡΑΓΑΝΙΔΗΣ 1980 ΕΥΑΘΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 0:00:07.000 1:08:53.784 2:29:42.017
35 34 11 40-49 Male 194 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΤΣΙΑΒΑΣ 1976 ΣΜΝΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:08.250 1:09:11.310 2:31:25.184
36 35 5 50-59 Male 28 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ 1969 ΟΜΓ 0:00:07.000 1:08:48.734 2:32:08.080
37 36 1 60-69 Male 184 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΙΖΑΣ 1956 ΝΑΟΥΣΑ ΒΕΡΜΙΟ TRAIL 0:00:00.047 1:09:49.777 2:32:58.327
38 37 11 30-39 Male 32 ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΑΜΠΑΣ 1982   0:00:11.124 1:14:05.507 2:33:46.350
39 38 12 40-49 Male 251 ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 1972 ZERO LAKE RUN 0:00:07.000 1:08:31.894 2:34:09.017
40 39 12 30-39 Male 127 ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΡΑΜΗΣ 1984 ΣΕΡΒΙΑ 0:00:07.000 1:09:21.230 2:35:34.697
41 40 6 50-59 Male 187 ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ 1964 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:00:05.327 1:10:07.524 2:35:41.250
42 41 13 40-49 Male 139 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ 1975 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ- ΒΟΛΟΣ 0:00:11.124 1:12:27.450 2:36:09.794
43 42 7 50-59 Male 170 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1969 ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:00.047 1:13:11.267 2:37:12.817
44 43 14 40-49 Male 242 DINOS ΦΩΤΟΣ 1979 KALDI’S RUNNING TEAM LARISA 0:00:08.250 1:12:53.060 2:37:18.844
45 44 15 40-49 Male 76 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 1974 CAUCASIAN MOUNTAINEERS 0:00:06.170 1:11:22.894 2:37:18.954
46 45 16 40-49 Male 145 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΛΗΣ 1978 ΣΔ ΒΟΛΟΥ 0:00:06.170 1:13:40.414 2:37:52.220
47 46 17 40-49 Male 21 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΣΕΝΕΛΕΡ 1977 MUNDO TRAIL – ΣΔΥΘ 0:00:05.327 1:10:14.094 2:37:59.770
48 47 13 30-39 Male 22 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΟΥΛΗΣ 1989 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:06.170 1:12:17.610 2:38:09.474
49 48 18 40-49 Male 46 ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΩΤΑΣ 1972 Σ. Μ. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:05.327 1:14:10.454 2:38:50.964
50 49 14 30-39 Male 132 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1982 ΣΜΝΛ 0:00:11.124 1:15:14.397 2:39:15.257
51 50 19 40-49 Male 86 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 1974   0:00:14.810 1:13:16.497 2:39:17.147
52 51 15 30-39 Male 234 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΑΛΑΒΟΣ 1987 IRON TEAM 0:00:15.980 1:16:22.357 2:39:25.824
53 52 8 50-59 Male 230 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΜΑΣ 1963 ΣΜΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:07.000 1:13:34.087 2:39:48.910
54 53 16 30-39 Male 232 ΦΩΤΗΣ ΤΣΑΓΓΑΛΗΣ 1980 ΣΜΝΛ 0:00:17.777 1:14:34.787 2:40:19.347
55 54 7 -29 Male 3 KLEVIS FEIZO 1992 ΛΑΡΙΣΑ 0:00:15.980 1:14:40.534 2:40:45.274
56 55 9 50-59 Male 276 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ 1967 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:03.124 1:13:37.004 2:40:47.910
57 56 17 30-39 Male 95 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΜΑΚΑΣ 1981 LARISA 0:00:09.077 1:12:55.884 2:40:57.870
58 57 8 -29 Male 202 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ 1999 ΣΜΝ ΛΑΡΙΣΑ 0:00:16.310 1:17:47.720 2:41:35.274
59 58 20 40-49 Male 42 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ 1978   0:00:06.170 1:11:14.904 2:41:53.227
60 59 9 -29 Male 218 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΜΑΡΝΑΚΗΣ 1993   0:00:11.124 1:12:13.704 2:42:02.090
61 60 10 50-59 Male 266 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΥΚΟΠΟΥΛΟΣ 1970 FOTIADIS COACHING 0:00:00.844 1:19:53.300 2:42:20.150
62 61 18 30-39 Male 168 DIMITRIS ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1986 ALL TERRAIN RUNNERS 0:00:11.124 1:12:25.690 2:42:37.667
63 62 19 30-39 Male 121 ΜΙΧΑΗΛ ΛΩΛΗΣ 1986 Ε. Κ. Α. ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:07.000 1:07:59.887 2:42:40.427
64 63 10 -29 Male 144 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΤΖΕΛΙΟΣ 1997   0:00:13.670 1:11:51.400 2:42:56.630
65 2 5 ALL Female 262 ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 1988 PEAK STORE 0:00:05.327 1:20:05.920 2:43:22.117
66 3 6 ALL Female 12 ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ 1973 3P/SKYWOMEN RUNNING TEAM 0:00:04.077 1:20:16.570 2:43:23.224
67 64 20 30-39 Male 5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 1985   0:00:11.934 1:14:59.144 2:43:24.530
68 65 21 40-49 Male 192 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ 1976 Π.Α 0:00:11.124 1:15:16.010 2:43:50.267
69 66 11 -29 Male 64 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ 1992 BALIOTIS NATURE TRAIL 0:00:09.077 1:19:25.457 2:45:35.007
70 67 12 -29 Male 209 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΙΤΗΣ 1991 ΣΜΝΛ-400Μ 0:00:15.154 1:22:58.687 2:45:38.287
71 68 13 -29 Male 97 IOANNIS ΚΑΤΣΙΚΑΒΕΛΑΣ 1993 LARISA 0:00:09.077 1:16:10.284 2:45:47.504
72 69 22 40-49 Male 72 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΙΑΓΚΑΣ 1975 KOZANI MOUNTAIN RUNNERS 0:00:03.734 1:16:30.817 2:46:07.200
73 4 1 W40-49 Female 197 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΛΥΖΟΥΛΗ 1979 KOZANI MOUNTAIN RUNNERS 0:00:03.407 1:17:27.957 2:46:07.530
74 70 23 40-49 Male 207 ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΡΙΖΟΣ 1978 LARISSA 0:00:08.250 1:19:35.047 2:46:25.937
75 71 11 50-59 Male 268 ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1967   0:00:10.280 1:16:39.294 2:46:44.097
76 72 21 30-39 Male 198 MAKIS ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ 1981 LEROY MERLIN TEAM 0:00:11.124 1:13:09.300 2:46:44.424
77 73 24 40-49 Male 135 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΗΣ 1976 NOVA PACKAGING RUNNING TEAM 0:00:07.000 1:20:01.174 2:47:03.124
78 74 25 40-49 Male 249 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 1973 THE WORLD FAMOUS RUNNING TEAM 0:00:14.014 1:16:45.674 2:48:03.200
79 75 26 40-49 Male 257 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 1978   0:00:25.934 1:21:38.787 2:48:07.710
80 76 27 40-49 Male 39 ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΙΑΚΑΤΗΣ 1978 THE SWEET N RUNNING TEAM 0:00:12.827 1:16:49.430 2:48:45.887
81 77 22 30-39 Male 213 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 1988   0:00:09.327 1:19:11.160 2:49:36.777
82 78 23 30-39 Male 118 ΑΡΓΥΡΗΣ ΛΙΟΥΤΣΙΑΣ 1980 MAUNTAIN TRAINING SOLUTUONS 0:00:08.250 1:15:06.314 2:49:52.114
83 79 28 40-49 Male 239 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΡΔΕΛΛΑΣ 1979 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 0:00:09.904 1:21:13.637 2:50:23.734
84 80 29 40-49 Male 151 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΤΡΑΣ 1972   0:00:09.077 1:13:29.334 2:50:40.794
85 81 24 30-39 Male 220 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΡΡΑΣ 1981   0:00:11.934 1:17:17.500 2:50:59.494
86 82 12 50-59 Male 253 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΚΩΣΤΑΣ 1967 LARISA 0:00:10.117 1:16:58.397 2:51:16.310
87 83 30 40-49 Male 128 VASILEIOS ΜΑΡΓΙΝΟΥΔΗΣ 1979 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ 0:00:05.327 1:17:44.630 2:51:17.914
88 84 25 30-39 Male 189 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 1986 ΤΡΕΞΙΜΑΤΙΕΣ 0:00:14.810 1:21:23.987 2:51:28.854
89 85 26 30-39 Male 186 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΛΑΚΑΣ 1983 CROSS TRAINING TEAM – FIGTH CLUB LARISA 0:00:06.170 1:17:36.400 2:51:44.394
90 86 2 60-69 Male 162 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΤΣΙΟΣ 1961 ΣΜΝΛ 0:00:05.327 1:17:02.027 2:52:12.057
91 87 31 40-49 Male 199 ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ 1970 KALDI’S RUNNING TEAM 0:00:08.250 1:15:10.854 2:53:02.047
92 88 27 30-39 Male 19 ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΡΜΑΝΙΔΗΣ 1985 RUNNING TEAM FARSALA 0:00:17.434 1:20:51.124 2:53:29.320
93 89 32 40-49 Male 146 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ 1975 ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ – FOTIADIS COACHING 0:00:17.107 1:17:12.204 2:53:56.787
94 90 33 40-49 Male 98 ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΨΙΩΧΑΣ 1970 RUNNING TEAM FARSALA 0:00:18.637 1:21:49.324 2:54:47.984
95 91 28 30-39 Male 129 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 1985   0:00:08.250 1:15:56.037 2:55:11.717
96 92 29 30-39 Male 4 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ 1982 ΣΜΝΛ 0:00:11.467 1:19:50.680 2:55:15.774
97 93 34 40-49 Male 196 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΙΑΚΑΣ 1979 BALIOTIS.NATURE TRAIL 0:00:09.904 1:21:19.477 2:55:32.964
98 94 30 30-39 Male 227 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΑΜΠΛΗΣ 1987 VMAX 0:00:09.077 1:21:07.597 2:56:01.224
99 5 2 W40-49 Female 217 ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΙΩΖΙΟΥ 1978 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ /SKY WOMEN RUNNING TEAM 0:00:06.170 1:23:27.447 2:56:03.187
100 95 31 30-39 Male 116 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΣΠΑΣ 1988 ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ 0:00:06.170 1:21:30.617 2:56:15.447
101 96 32 30-39 Male 59 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ 1982   0:00:11.934 1:18:57.370 2:56:23.564
102 97 35 40-49 Male 87 ΖΗΣΗΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 1977 ELASSONA GREEN RUNNING TEAM 0:00:14.810 1:20:13.677 2:56:37.667
103 98 33 30-39 Male 212 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΟΓΛΟΥ 1988 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:06.170 1:21:28.920 2:56:48.417
104 99 34 30-39 Male 264 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΙΧΟΣ 1989   0:00:11.124 1:22:42.054 2:58:09.807
105 100 36 40-49 Male 122 ΜΕΜΟΣ ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ 1970 Σ.Δ.Υ. ΑΓΙΑΣ 0:00:08.250 1:21:11.037 2:58:23.477
106 101 35 30-39 Male 91 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΤΑΝΑΡΑΣ 1980   0:00:14.810 1:24:03.437 2:58:30.510
107 102 37 40-49 Male 141 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΣΤΑΝΗΣ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:11.124 1:22:05.607 2:58:57.310
108 103 38 40-49 Male 77 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΛΑΠΑΝΙΔΑΣ 1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:10.280 1:22:49.700 2:59:13.507
109 104 36 30-39 Male 147 ΕΥΘΥΜΗΣ ΜΠΙΚΗΣ 1984 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:21.417 1:25:27.590 3:00:37.077
110 105 39 40-49 Male 161 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 1978 ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ ΚΡΥΣΤΑ 0:00:08.250 1:22:12.007 3:00:49.017
111 106 37 30-39 Male 2 FATMIR ALLUSHI 1984 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ 0:00:06.170 1:18:52.357 3:01:18.110
112 107 38 30-39 Male 241 ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΤΙΛΗΣ 1985 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:07.000 1:21:15.410 3:01:38.440
113 108 40 40-49 Male 105 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ 1972 Σ.Κ.Α. ΜΕΤΕΩΡΩΝ 0:00:08.250 1:22:04.054 3:01:46.474
114 109 41 40-49 Male 69 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ 1971 FARSALA 0:00:21.044 1:19:03.437 3:01:58.907
115 110 13 50-59 Male 114 ΠΑΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΗΣ 1965 THESSALONIKI 0:00:11.934 1:20:11.437 3:02:13.310
116 6 3 W40-49 Female 111 ΣΟΦΙΑ ΚΡΙΚΟΥ 1973 Σ.Μ.Ν.Λ 0:00:04.514 1:21:25.284 3:02:33.774
117 111 14 -29 Male 215 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΕΜΕΡΤΙΔΗΣ 2003 ΕΛΑΣΣΟΝΑ 0:00:11.124 1:26:35.404 3:02:56.330
118 112 42 40-49 Male 154 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ 1978 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:11.934 1:21:22.210 3:03:29.954
119 113 43 40-49 Male 115 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ 1974 ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 0:00:08.250 1:21:27.120 3:04:13.697
120 114 44 40-49 Male 43 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΙΑΝΝΟΣ 1979   0:00:12.827 1:21:35.450 3:04:35.700
121 115 45 40-49 Male 31 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΑΛΛΟΣ 1972 RUNTEAM111CW 0:00:18.997 1:22:44.814 3:04:57.684
122 7 4 W40-49 Female 92 ΘΩΜΗ ΚΑΤΜΕΡΟΥ 1974 RUNNING TEAM FARSALA 0:00:05.327 1:22:14.074 3:05:12.684
123 116 46 40-49 Male 208 ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΚΟΣ 1978 RUNTEAM111CW 0:00:19.870 1:23:22.474 3:05:13.904
124 117 47 40-49 Male 10 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 1974 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:14.810 1:28:24.400 3:06:36.800
125 118 14 50-59 Male 164 ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΑΤΣΙΟΣ 1964 ΣΜΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:05.327 1:22:37.094 3:07:26.540
126 119 15 -29 Male 247 ZAXARIAS ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 1994 VELESTINO 0:00:11.124 1:21:43.514 3:07:36.944
127 120 15 50-59 Male 55 ΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 1968 THESSALONIKI 0:00:11.934 1:25:58.744 3:07:38.144
128 121 39 30-39 Male 80 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΑΜΠΟΥΤΑΣ 1983 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:12.827 1:24:01.167 3:07:38.464
129 122 40 30-39 Male 269 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΖΙΩΤΑΣ 1986   0:00:17.434 1:25:33.504 3:07:50.934
130 123 41 30-39 Male 181 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1980   0:00:16.310 1:28:43.350 3:08:51.227
131 124 48 40-49 Male 100 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΙΑΣ 1979   0:00:12.827 1:25:29.697 3:08:56.057
132 125 49 40-49 Male 84 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ 1971 ΣΜΝΛ 0:00:14.810 1:25:55.260 3:09:40.347
133 126 50 40-49 Male 210 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ 1975 ΣΜΝΛ 0:00:11.124 1:26:32.444 3:09:51.900
134 127 42 30-39 Male 53 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ 1980 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:11.124 1:24:38.554 3:10:35.780
135 128 51 40-49 Male 70 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΤΣΕΛΗΣ 1974 ΣΜΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:08.250 1:26:41.130 3:10:38.107
136 129 52 40-49 Male 219 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΛΟΒΙΚΑΣ 1974 ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ”ΖΕΥΣ” 0:00:08.250 1:21:41.230 3:10:47.084
137 130 16 -29 Male 52 ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΑΡΝΤΑΝΟΣ 1991   0:00:07.000 1:11:08.604 3:12:25.747
