6ος Ημιμαραθώνιος Ευρώτα – Αποτελέσματα

6ος Ημιμαραθώνιος Ευρώτα - Αποτελέσματα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 21ΚΜ
Gen-Sex-Cat Category Gender ΒΙΒ Name YOB Club 21km start ΝΕΤ ΤΙΜΕ 21km
1 , 1 ,1 Α29 Male 121 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΜΕΙΝΤΗΣ 1994 ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 0:00:06 1:17:02 1:17:08
2 , 2 , 1 Α 30-39 Male 137 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΟΛΙΑΣ 1982 O.S.B._E.T BY TZEFALIS, Α.Σ. ΠΟΣΕΙΔΏΝ ΣΎΡΟΥ 0:00:06 1:18:41 1:18:47
3 , 3 , 1 Α 40-49 Male 228 ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ 1975 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 0:00:06 1:19:05 1:19:11
4 , 4 , 2 Α 40-49 Male 87 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΥΒΑΣ 1975 0:00:06 1:22:38 1:22:44
5 , 5 , 2 Α 30-39 Male 89 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ 1987 ALLTERRAINRUNNERS 0:00:00 1:25:57 1:25:57
6 , 6 , 3 Α 40-49 Male 23 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1971 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 0:00:06 1:26:17 1:26:23
7 , 7 , 4 Α 40-49 Male 157 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1978 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0:00:01 1:27:30 1:27:31
8 , 8 , 2 Α29 Male 112 ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ 1998 0:00:06 1:27:44 1:27:50
9 , 9 , 5 Α 40-49 Male 211 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ 1973 0:00:06 1:28:14 1:28:20
10 , 10 , 3 Α 30-39 Male 57 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1988 0:00:06 1:28:40 1:28:46
11 , 11 , 3 Α29 Male 205 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΖΑΝΑΚΟΣ 1996 Σ.Μ.ΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 0:00:05 1:30:36 1:30:41
12 , 12 , 4 Α29 Male 27 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΟΓΚΟΣ 1994 SANTA RUNNING TEAM 0:00:06 1:30:35 1:30:41
13 , 13 , 1 Α 50-59 Male 191 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΒΑΡΝΑΣ 1965 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:05 1:34:33 1:34:37
14 , 14 , 4 Α 30-39 Male 53 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΣΤΑΘΗΣ 1983 0:00:06 1:36:04 1:36:10
15 , 15 , 1 Α60 Male 231 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΜΠΗΣ 1954 ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:05 1:36:26 1:36:31
16 , 1 ,1 Γ39 Female 178 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΡΙΣΑΚΑΡΟΥ 1984 ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΑΡΓΟΥΣ 0:00:03 1:36:28 1:36:31
17 , 16 , 6 Α 40-49 Male 210 ΜΑΡΚΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ 1977 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0:00:06 1:37:26 1:37:32
18 , 17 , 2 Α 50-59 Male 134 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΝΟΣ 1966 ΣΔΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0:00:19 1:37:22 1:37:42
19 , 18 , 7 Α 40-49 Male 55 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1973 ΣΔΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0:00:09 1:37:51 1:38:00
20 , 19 , 5 Α 30-39 Male 76 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΠΑΣ 1980 NS COACHING 0:00:13 1:38:26 1:38:39
21 , 20 , 5 Α29 Male 220 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΣ 1994 ΣΔΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0:00:15 1:38:54 1:39:09
22 , 21 , 8 Α 40-49 Male 213 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ 1976 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ-DIMOPOULOS COACHING 0:00:00 1:39:25 1:39:25
23 , 22 , 9 Α 40-49 Male 180 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΠΑΤΣΟΥΛΕΑΣ 1977 SPARTAN CROSS 0:00:06 1:39:51 1:39:57
24 , 23 , 6 Α 30-39 Male 17 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΔΑΜΗΣ 1988 SPARTAN CROSS 0:00:06 1:40:11 1:40:17
25 , 24 , 2 Α60 Male 152 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΒΡΑΚΟΣ 1954 ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΑΡΓΟΥΣ 0:00:06 1:40:11 1:40:17
26 , 25 , 10 Α 40-49 Male 51 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΥΡΝΑΣ 1979 ΣΑΦΑΝΣ 0:00:06 1:41:16 1:41:22
27 , 26 , 3 Α 50-59 Male 154 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ 1964 ΣΚΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 0:00:06 1:41:20 1:41:26
28 , 27 , 7 Α 30-39 Male 243 ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΤΑΖΟΓΛΟΥ 1980 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:07 1:41:54 1:42:01
29 , 28 , 11 Α 40-49 Male 244 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ 1977 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:08 1:41:54 1:42:02
30 , 2 , 1 Γ40 Female 130 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΑΚΑ 1974 ΣΔΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0:00:09 1:42:15 1:42:25
31 , 29 , 8 Α 30-39 Male 171 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 1988 0:00:13 1:43:03 1:43:16
32 , 30 , 12 Α 40-49 Male 1 VADIM GLUH 1974 0:00:06 1:43:22 1:43:28
33 , 3 , 2 Γ40 Female 15 ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ 1978 SMART – TRAINING 0:00:07 1:43:44 1:43:51
34 , 31 , 6 Α29 Male 163 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 1991 Α.Σ ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ 0:00:06 1:43:58 1:44:04
35 , 32 , 3 Α60 Male 197 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΥΡΑΚΗΣ 1955 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:06 1:43:58 1:44:04
36 , 33 , 13 Α 40-49 Male 19 ΜΑΝΟΣ ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ 1973 SMART – TRAINING 0:00:05 1:44:01 1:44:06
37 , 4 , 3 Γ40 Female 195 ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΟΡΟΛΗ 1963 ΣΑΦΑΝΣ 0:00:00 1:44:08 1:44:08
38 , 34 , 4 Α 50-59 Male 104 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΤΣΙΟΣ 1964 ΣΑΦΑΝΣ 0:00:21 1:43:47 1:44:09
39 , 35 , 5 Α 50-59 Male 25 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 1963 Α.Ο ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 0:00:03 1:44:16 1:44:20
40 , 36 , 9 Α 30-39 Male 7 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1982 0:00:06 1:44:39 1:44:45
41 , 37 , 4 Α60 Male 143 ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1958 Α.Ο ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 0:00:06 1:45:08 1:45:14
42 , 38 , 14 Α 40-49 Male 78 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΜΙΡΗΣ 1973 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0:00:06 1:45:24 1:45:30
43 , 39 , 15 Α 40-49 Male 26 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΒΕΣ 1972 ΣΔΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0:00:06 1:45:55 1:46:01
44 , 40 , 16 Α 40-49 Male 227 ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΙΑΣ 1972 0:00:06 1:46:43 1:46:49
45 , 41 , 6 Α 50-59 Male 214 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ 1966 ΣΔΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0:00:13 1:46:58 1:47:11
46 , 42 , 17 Α 40-49 Male 49 ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΚΟΥΒΕΡΟΣ 1972 SMART – TRAINING 0:00:08 1:47:05 1:47:14
47 , 43 , 5 Α60 Male 72 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ 1953 Α.Π.Σ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ 0:00:01 1:47:19 1:47:20
48 , 44 , 7 Α 50-59 Male 8 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ 1964 0:00:06 1:47:33 1:47:39
49 , 45 , 10 Α 30-39 Male 34 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 1981 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:18 1:47:26 1:47:44
50 , 46 , 8 Α 50-59 Male 202 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΣΥΡΡΑΚΟΣ 1967 ΣΑΦΑΝΣ 0:00:18 1:47:26 1:47:44
51 , 47 , 9 Α 50-59 Male 185 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 1967 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ – DIMOPOULOS COACHING 0:00:06 1:47:50 1:47:56
52 , 48 , 18 Α 40-49 Male 198 ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1973 ΣΔΥΜ 0:00:06 1:47:52 1:47:58
53 , 5 , 4 Γ40 Female 144 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ 1975 ΣΔΥΜ 0:00:03 1:47:55 1:47:58
54 , 49 , 6 Α60 Male 160 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 1957 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0:00:09 1:47:50 1:47:58
55 , 50 , 19 Α 40-49 Male 236 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΙΩΤΗΣ 1973 ΕΥΚΛΗΣ 0:00:07 1:48:05 1:48:13
56 , 51 , 11 Α 30-39 Male 246 ΙΑΤΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ 1989 0:00:23 1:48:03 1:48:26
57 , 52 , 10 Α 50-59 Male 52 ΝΙΚΟΣ ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ 1968 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:06 1:48:25 1:48:31
58 , 53 , 20 Α 40-49 Male 209 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΝΤΟΡΟΒΙΤΣ 1972 0:00:06 1:48:30 1:48:36
59 , 6 , 5 Γ40 Female 62 ΕΛΕΝΗ ΕΞΑΡΧΟΥ 1977 VAKOSTEAM 0:00:06 1:48:40 1:48:46
60 , 54 , 21 Α 40-49 Male 206 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ 1973 ΣΔΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0:00:06 1:48:56 1:49:02
62 , 56 , 22 Α 40-49 Male 50 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΛΕΝΤΖΕΣ 1970 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:09 1:49:38 1:49:47
63 , 57 , 23 Α 40-49 Male 29 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΑΚΟΣ 1979 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:06 1:49:42 1:49:48
64 , 7 , 6 Γ40 Female 135 ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΕΤΕΙΝΗ 1977 0:00:06 1:49:45 1:49:51
65 , 58 , 12 Α 50-59 Male 71 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ 1964 Α.Σ ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ 0:00:06 1:49:48 1:49:54
66 , 59 , 7 Α60 Male 245 SCHOENFELDER FAULΚ 1957 0:00:06 1:49:54 1:50:00
67 , 60 , 24 Α 40-49 Male 133 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ 1976 Α.Ο ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 0:00:06 1:50:57 1:51:03
68 , 8 , 7 Γ40 Female 156 ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1975 0:00:02 1:51:04 1:51:05
69 , 9 , 2 Γ39 Female 46 ΝΑΝΤΙΑ ΓΚΑΒΑΚΟΥ 1981 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:28 1:51:10 1:51:38
70 , 61 , 12 Α 30-39 Male 102 ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 1986 STARTTECH VENTURES 0:00:06 1:51:42 1:51:48
71 , 10 , 8 Γ40 Female 92 ΑΝΝΑ ΚΟΥΚΟΥΛΟΜΑΤΗ 1969 ORESTIADA RUNNING TEAM 0:00:21 1:51:28 1:51:48
72 , 62 , 25 Α 40-49 Male 188 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΚΚΟΣ 1978 ΣΑΦΑΝΣ 0:00:27 1:52:08 1:52:34
73 , 63 , 26 Α 40-49 Male 10 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΠΟΥΛΟΣ 1978 ΣΔΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0:00:06 1:52:54 1:53:00
74 , 64 , 13 Α 30-39 Male 85 ΗΛΙΑΣ ΚΟΛΕΡΟΣ 1988 0:00:24 1:52:55 1:53:19
75 , 65 , 8 Α60 Male 81 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΜΕΚΗΣ 1948 ΣΔΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0:00:25 1:53:25 1:53:50
76 , 66 , 13 Α 50-59 Male 12 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜΠΕΡΤΟΣ 1964 0:00:06 1:54:16 1:54:22
77 , 67 , 1 ALL Male 247 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ – 0:00:06 1:54:53 1:54:59
78 , 68 , 14 Α 50-59 Male 31 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ 1967 ΣΑΦΑΝΣ 0:00:22 1:55:17 1:55:39
79 , 69 , 15 Α 50-59 Male 192 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΔΕΡΕΑΣ 1965 ΣΔΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0:00:22 1:55:41 1:56:03
80 , 70 , 27 Α 40-49 Male 139 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΡΗΣ 1976 PIRGOS RUN CLUB 0:00:20 1:55:53 1:56:13
81 , 71 , 28 Α 40-49 Male 226 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΩΤΙΑΣ 1976 0:00:06 1:56:16 1:56:22
82 , 72 , 16 Α 50-59 Male 106 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1966 KALAMATA TRAIL RUNNERS 0:00:06 1:56:19 1:56:25
83 , 73 , 29 Α 40-49 Male 120 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΙΔΑΝΗΣ 1976 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 0:00:12 1:56:20 1:56:33
84 , 74 , 30 Α 40-49 Male 43 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1972 ΣΔΥΤΡΙΠΟΛΗΣ 0:00:09 1:56:25 1:56:34
85 , 75 , 17 Α 50-59 Male 138 ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΝΟΣ 1966 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:00:29 1:56:10 1:56:38
86 , 76 , 31 Α 40-49 Male 101 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1970 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:00:26 1:56:15 1:56:41
87 , 77 , 14 Α 30-39 Male 110 ΠΕΤΡΟΣ ΛΥΚΑΚΟΣ 1987 0:00:26 1:56:47 1:57:13
88 , 78 , 32 Α 40-49 Male 77 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ 1972 0:00:22 1:57:13 1:57:35
89 , 79 , 33 Α 40-49 Male 179 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΙΦΤΑΚΗΣ 1972 ΑΠΟΕΛ ΜΟΛΑΩΝ 0:00:06 1:57:35 1:57:41
90 , 11 , 9 Γ40 Female 172 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕΤΣΑ 1969 THE RUNNERS PROJECT 0:00:16 1:57:27 1:57:43
91 , 80 , 18 Α 50-59 Male 16 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 1965 0:00:16 1:57:38 1:57:54
92 , 81 , 15 Α 30-39 Male 153 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΟΒΡΑΚΟΣ 1981 ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΑΡΓΟΥΣ 0:00:06 1:57:59 1:58:05
93 , 82 , 16 Α 30-39 Male 64 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 1981 ΣΑΦΑΝΣ 0:00:26 1:57:56 1:58:23
94 , 83 , 19 Α 50-59 Male 212 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 1964 ΔΡΟΜΟΠΑΡΕΑ 0:00:16 1:58:20 1:58:36
95 , 84 , 34 Α 40-49 Male 221 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ 1979 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:21 1:58:32 1:58:53
96 , 85 , 35 Α 40-49 Male 6 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1975 MANIACS 0:00:17 1:59:54 2:00:11
97 , 86 , 17 Α 30-39 Male 127 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ 1988 ΣΔΥΜ 0:00:06 2:00:06 2:00:12
98 , 87 , 36 Α 40-49 Male 124 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΡΑΚΟΣ 1973 Α.Ο ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 0:00:14 1:59:58 2:00:12
99 , 12 , 3 Γ9 Female 9 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ 1982 Α.Ο ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 0:00:13 1:59:59 2:00:12
100 , 88 , 37 Α 40-49 Male 239 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΨΑΡΕΑΣ 1971 ΣΔΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0:00:06 2:00:10 2:00:16
101 , 89 , 20 Α 50-59 Male 162 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 1968 PIRGOS RUN CLUB 0:00:06 2:01:17 2:01:23
102 , 90 , 9 Α60 Male 39 ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ 1951 ΣΑΦΑΝΣ 0:00:04 2:01:30 2:01:34
103 , 91 , 18 Α 30-39 Male 100 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΥΠΩΤΟΣ 1982 STARTTECH VENTURES 0:00:30 2:02:30 2:02:59
104 , 92 , 19 Α 30-39 Male 216 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΕΡΕΦΟΣ 1986 ΣΔΥΜ 0:00:15 2:03:17 2:03:31
105 , 13 , 10 Γ40 Female 182 ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΡΟΜΠΑΚΗ 1977 KALAMATA TRAIL RUNNERS 0:00:06 2:03:45 2:03:51
106 , 93 , 38 Α 40-49 Male 175 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 1972 0:00:17 2:05:24 2:05:42
107 , 94 , 39 Α 40-49 Male 22 ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1977 0:00:06 2:06:00 2:06:06
108 , 95 , 40 Α 40-49 Male 96 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΙΒΑΣ 1977 ΣΔΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0:00:06 2:06:11 2:06:17
109 , 96 , 41 Α 40-49 Male 61 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΕΛΙΩΖΗΣ 1970 THE RUNNERS PROJECT 0:00:15 2:06:16 2:06:31
110 , 14 , 11 Γ40 Female 215 ΑΝΘΟΥΛΑ ΤΣΑΤΣΟΥ 1971 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:03 2:06:46 2:06:49
111 , 15 , 4 Γ39 Female 103 ΟΛΓΑ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ 1984 0:00:05 2:07:06 2:07:10
112 , 16 , 12 Γ40 Female 58 ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ 1966 ΜΕΣΣΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:13 2:07:24 2:07:37
113 , 97 , 21 Α 50-59 Male 248 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΟΥΛΙΔΗΣ 1964 0:00:26 2:08:53 2:09:19
114 , 98 , 20 Α 30-39 Male 232 ΘΩΜΑΣ ΧΑΣΑΠΗΣ 1983 ΣΑΦΑΝΣ 0:00:22 2:09:01 2:09:23
115 , 17 , 13 Γ40 Female 234 ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 1962 0:00:06 2:10:31 2:10:37
116 , 99 , 42 Α 40-49 Male 229 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 1972 ΣΔΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0:00:06 2:10:40 2:10:46
117 , 100 , 43 Α 40-49 Male 204 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 1979 ΣΑΦΑΝΣ 0:00:06 2:10:41 2:10:47
118 , 101 , 10 Α60 Male 117 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΓΑΡΗΣ 1949 ΣΑΦΑΝΣ 0:00:23 2:11:19 2:11:42
119 , 18 , 14 Γ40 Female 151 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΔΗ 1964 ΣΑΦΑΝΣ 0:00:24 2:11:32 2:11:57
120 , 102 , 44 Α 40-49 Male 11 ΜΑΡΚΟΣ ΑΛΙΚΑΡΗΣ 1970 0:00:16 2:12:52 2:13:08
121 , 103 , 45 Α 40-49 Male 36 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΡΔΟΣ 1974 ΟΡΣΙΠΠΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 0:00:35 2:12:55 2:13:30
122 , 104 , 11 Α60 Male 241 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΛΕΤΑΚΟΣ 1953 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0:00:10 2:14:53 2:15:04
123 , 19 , 5 Γ39 Female 161 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΞΕΡΑΚΙΑ 1957 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0:00:06 2:15:16 2:15:22
124 , 20 , 15 Γ40 Female 95 ΒΙΚΗ ΚΟΥΛΟΥΡΗ 1973 0:00:06 2:15:40 2:15:46
125 , 105 , 46 Α 40-49 Male 99 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΡΥΠΩΤΟΣ 1973 0:00:06 2:15:51 2:15:57
126 , 106 , 47 Α 40-49 Male 242 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ 1975 ΑΠΣ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ 0:00:06 2:16:15 2:16:21
127 , 107 , 12 Α60 Male 184 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ 1944 ΣΑΦΑΝΣ 0:00:06 2:16:26 2:16:32
128 , 108 , 21 Α 30-39 Male 109 ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΥΖΗΣ 1984 ΣΔΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0:00:06 2:16:40 2:16:46
129 , 109 , 48 Α 40-49 Male 176 ΝΙΚΟΣ ΠΡΕΑΚΗΣ 1970 ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:33 2:16:25 2:16:57
130 , 110 , 22 Α 50-59 Male 13 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 1965 ΣΑΦΑΝΣ 0:00:21 2:17:10 2:17:32
131 , 111 , 23 Α 50-59 Male 132 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ 1965 ΣΑΦΑΝΣ 0:00:22 2:17:11 2:17:33
132 , 112 , 24 Α 50-59 Male 169 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΙΜΕΑΣ 1965 ΣΔΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0:00:16 2:17:21 2:17:37
133 , 21 , 16 Γ40 Female 173 ΓΙΩΤΑ ΠΙΠΙΝΗ 1968 0:00:12 2:19:04 2:19:16
134 , 22 , 17 Γ40 Female 181 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΡΗΝΙΟΥ 1966 ΣΑΦΑΝΣ 0:00:30 2:20:24 2:20:55
135 , 23 , 18 Γ40 Female 203 ΜΑΡΙΑ ΣΥΤΑΡΕΝΙΟΥ 1968 ΣΑΦΑΝΣ 0:00:30 2:21:57 2:22:27
136 , 113 , 49 Α 40-49 Male 194 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗΣ 1971 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:00:29 2:23:43 2:24:13
137 , 114 , 25 Α 50-59 Male 80 ΤΑΣΟΣ ΚΑΣΤΟΡΑΣ 1963 ΣΔΥΜ 0:00:29 2:23:48 2:24:16
