ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018

Τα αποτελέσματα του Nafplio Castle Run

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 10:39:00 π.μ. | | |
Τα αποτελέσματα του Nafplio Castle Run
Δείτε παρακάτω τα ανεπίσημα αποτελέσματα του αγώνα των 5 χλμ Nafplio Castle Run του 4ου Παλαμηδείου Άθλου που πραγματοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2018


Nafplio Castle Run - 5 χλμ - 12:45 - 25/11/2018

Γενική Φύλου Ηλ.Κατ. Αρ.Συμ Επώνυμο Όνομα Ηλ. Κατ Έτος Φύλο Κάστρο κάθ. Κάστρο Καθαρός Χρόνος Ομάδα

1 1 1 5012 ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M39 1980 Α 0:07:26 0:07:26 0:20:21 0:20:21 Α.Ο.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
2 2 1 5182 ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M34 1992 Α 0:09:13 0:09:13 0:23:18 0:23:18 ΔΡΟΜΕΙΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ
3 3 2 5268 ΒΑΡΟΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M34 1992 Α 0:08:30 0:08:31 0:23:23 0:23:25
4 4 3 5274 ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M34 1990 Α 0:09:04 0:09:04 0:23:27 0:23:27 VASKOSTEAM
5 5 2 5018 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ M39 1979 Α 0:09:17 0:09:17 0:23:42 0:23:42 Ο.Μ.Γ
6 6 4 5036 ΖΩΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M34 1984 Α 0:09:16 0:09:17 0:23:50 0:23:51 ΑΘΉΝΑ
7 1 1 5237 PAPAGEORGIOU NEFELI F34 1994 Γ 0:09:24 0:09:26 0:24:17 0:24:20 ATHENS
8 7 5 5379 ΠΙΡΙΟΥ ΑΝΤΡΙΑΝΟ M34 1991 Α 0:09:32 0:09:35 0:24:18 0:24:21
9 8 1 5412 ΜΠΙΣΔΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M49 1973 Α 0:09:26 0:09:28 0:24:25 0:24:27
10 9 6 5166 KYRIAZAKOS XRISTOS M34 1985 Α 0:08:37 0:08:37 0:24:28 0:24:28 SPARTAN LEGENDS
11 10 7 5273 ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M34 1989 Α 0:09:45 0:09:45 0:24:29 0:24:29 VASKOS TEAM
12 11 8 5381 ΤΑΒΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ M34 1985 Α 0:09:53 0:09:53 0:25:02 0:25:02
13 12 1 5200 ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΛΗΝΑΣ M18 2000 Α 0:09:07 0:09:09 0:25:12 0:25:14
14 13 3 5028 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M39 1982 Α 0:09:37 0:09:38 0:25:18 0:25:19 ΙΚΑΡΟΣ RUNNING
15 14 4 5398 ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M39 1982 Α 0:09:40 0:09:40 0:25:31 0:25:31
16 15 1 5029 ΜΑΝΕΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M44 1976 Α 0:09:00 0:09:00 0:25:33 0:25:33 ΟΤΙ ΝΑ΄ΝΑΙ
17 16 1 5201 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ M54 1966 Α 0:09:38 0:09:40 0:25:35 0:25:36 ΥΓΕΙΑ & ΔΙΑΠΛΑΣΗ
18 2 2 5178 ΚΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ F34 1985 Γ 0:10:13 0:10:13 0:25:39 0:25:39
19 17 9 5101 ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M34 1985 Α 0:09:55 0:09:55 0:25:50 0:25:50
20 18 2 5082 ΜΑΝΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M18 2000 Α 0:09:22 0:09:22 0:25:50 0:25:50 ΟΤΙ ΝΑ΄ΝΑΙ
21 19 3 5046 ΔΗΜΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ M18 2000 Α 0:09:13 0:09:16 0:25:49 0:25:52
22 20 2 5282 ΚΑΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M44 1978 Α 0:10:31 0:10:33 0:26:13 0:26:14 ΣΠΆΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ
23 21 10 5030 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΣΤΗΒ M34 1984 Α 0:09:41 0:09:43 0:26:16 0:26:18 ΔΡΟΜΕΟΣΑΥΡΙΔΕΣ
24 22 1 5168 ΛΙΟΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ M15 2018 Α 0:10:00 0:10:00 0:26:25 0:26:25
25 23 2 5169 ΚΑΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M49 1973 Α 0:09:46 0:09:47 0:26:27 0:26:28
26 24 3 5038 ΛΥΓΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M44 1976 Α 0:09:33 0:09:35 0:26:27 0:26:30 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
27 3 3 5380 ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ F34 1995 Γ 0:10:21 0:10:23 0:26:32 0:26:35
28 25 3 5019 ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ M49 1973 Α 0:10:11 0:10:12 0:26:34 0:26:35
29 26 4 5146 ΒΑΒΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M49 1973 Α 0:09:54 0:09:54 0:26:35 0:26:35 HEARTRUNNERS GREECE
30 27 11 5415 ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M34 1997 Α 0:10:11 0:10:15 0:26:51 0:26:55
31 28 5 5022 PAPADOPOULOS ANDREAS M39 1980 Α 0:10:17 0:10:22 0:26:52 0:26:57 PATMOS RUNNING CLUb
32 29 4 5235 ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M44 1976 Α 0:10:15 0:10:15 0:26:57 0:26:57
33 30 6 5087 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M39 1983 Α 0:09:46 0:09:46 0:26:57 0:26:57
34 4 1 5136 ΡΟΓΚΑΣΚΑ ΒΕΣΕΛΑ F18 2000 Γ 0:10:25 0:10:25 0:27:00 0:27:00 ΜΩΡΗ ΚΟΤΑ
35 31 5 5229 ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M44 1976 Α 0:10:29 0:10:29 0:27:06 0:27:06
36 32 12 5416 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M34 1997 Α 0:10:14 0:10:18 0:27:04 0:27:07
37 33 7 5067 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ M39 1979 Α 0:11:14 0:11:16 0:27:28 0:27:30
38 34 13 5017 KATSAMPEKIS KONSTANTINOS M34 1989 Α 0:10:59 0:11:02 0:27:27 0:27:31 CANDIA RUNNING TEAM
39 35 8 5404 ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M39 1980 Α 0:11:00 0:11:04 0:27:29 0:27:32
40 36 14 5212 ΤΣΙΤΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M34 1992 Α 0:10:14 0:10:17 0:27:32 0:27:35 ERROR 404
41 37 6 5015 ΤΣΑΤΣΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ M44 1978 Α 0:10:40 0:10:41 0:27:39 0:27:40 ΑΘΗΝΑ
42 38 15 5056 ΦΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M34 1984 Α 0:11:02 0:11:05 0:27:41 0:27:44 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
43 39 16 5236 ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M34 1993 Α 0:10:19 0:10:19 0:27:46 0:27:46
44 40 2 5083 ΝΟΣΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M54 1964 Α 0:10:03 0:10:03 0:27:50 0:27:50 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
45 5 4 5240 ΛΟΥΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ F34 1992 Γ 0:10:59 0:10:59 0:27:58 0:27:58 GOUDI CITY RUNNING TEAM
46 41 17 5025 ΣΤΑΜΑΤΊΟΥ ΓΙΆΝΝΗΣ M34 1990 Α 0:10:32 0:10:35 0:28:00 0:28:03 CANDIA RUNNING TEAM
47 6 5 5302 ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ F34 1985 Γ 0:10:55 0:10:55 0:28:05 0:28:05 ACTIVE MONKEYS, ORANGE MOUNTAIN TEAM
48 42 18 5301 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M34 1987 Α 0:10:45 0:10:45 0:28:05 0:28:05 ACTIVE MONKEYS
49 43 19 5194 ΠΑΡΑΒΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M34 1986 Α 0:11:02 0:11:06 0:28:16 0:28:20 CROSSFIT PIRAEUS
50 44 3 5023 ΚΑΡΝΕΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ M54 1966 Α 0:11:17 0:11:18 0:28:23 0:28:24
51 45 9 5402 ΣΚΟΥΛΑΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ M39 1980 Α 0:11:46 0:11:51 0:28:30 0:28:34
52 46 20 5372 LOUKAKIS ILIAS M34 1989 Α 0:11:50 0:11:54 0:28:31 0:28:35 PETARKOUDES
53 47 21 5209 ΛΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M34 1998 Α 0:11:24 0:11:27 0:28:36 0:28:38 ERROR 404
54 48 22 5230 ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M34 1995 Α 0:10:59 0:11:01 0:28:36 0:28:39 ΑΠΣ ΑΠΌΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΉΣ
55 7 2 5032 ΜΑΚΡΉ ΧΡΙΣΤΊΝΑ F18 2000 Γ 0:12:17 0:12:17 0:28:42 0:28:42
56 8 1 5099 ΝΙΚΟΛΟΎΔΗ ΣΤΑΥΡΟΎΛΑ F44 1975 Γ 0:11:14 0:11:15 0:28:41 0:28:42 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
57 9 6 5303 ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ F34 1991 Γ 0:11:17 0:11:20 0:28:45 0:28:48
58 49 23 5013 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M34 1990 Α 0:10:57 0:10:57 0:28:52 0:28:52
59 50 24 5241 ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M34 1987 Α 0:12:04 0:12:05 0:28:52 0:28:53 GOUDI CITY RUNNING TEAM
60 51 25 5124 KOSSIVAS MICHAEL M34 1990 Α 0:11:51 0:11:54 0:28:56 0:28:59
61 10 1 5176 PETROVA TSVETELINA F39 1982 Γ 0:11:01 0:11:03 0:28:59 0:29:02
62 52 26 5191 ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ M34 1986 Α 0:11:53 0:11:59 0:29:01 0:29:06 CROSSFIT PIRAEUS
63 53 10 5186 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M39 1982 Α 0:11:20 0:11:24 0:29:02 0:29:07 CROSSFIT PIRAEUS
64 54 27 5213 ΤΣΙΤΣΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ M34 1996 Α 0:10:39 0:10:43 0:29:04 0:29:07 ERROR 404
65 55 7 5155 DIAMANTOPOULOS ANASTASIOS M44 1977 Α 0:10:58 0:11:03 0:29:03 0:29:07
66 56 8 5081 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M44 1975 Α 0:10:53 0:10:53 0:29:10 0:29:10 ΟΤΙ ΝΑ΄ΝΑΙ
67 57 11 5053 ΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M39 1981 Α 0:10:35 0:10:35 0:29:12 0:29:12 EVATHLON
68 58 28 5325 ΤΖΕΓΚΑΣ ΝΙΚΟΣ M34 1985 Α 0:11:13 0:11:13 0:29:14 0:29:14
69 59 12 5104 ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M39 1982 Α 0:12:15 0:12:15 0:29:16 0:29:16
70 60 29 5371 KAPOKAKIS KONSTANTINOS M34 1989 Α 0:11:54 0:11:58 0:29:11 0:29:16 PETARKOUDES
71 61 30 5396 ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M34 1984 Α 0:11:16 0:11:18 0:29:17 0:29:19
72 62 31 5420 ΚΑΦΕΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ M34 1992 Α 0:10:55 0:10:55 0:29:19 0:29:19
73 11 7 5395 ΣΙΠΕΤΑ ΣΙΣΣΥ F34 1991 Γ 0:11:54 0:11:57 0:29:29 0:29:32 ΓΣ ΑΘΛΗΣΗ
74 63 9 5097 ΜΠΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M44 1975 Α 0:11:31 0:11:33 0:29:34 0:29:36 ΓΑΛΑΤΑΣ
75 64 32 5300 ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΒΑΓΓΈΛΗΣ M34 1990 Α 0:12:07 0:12:07 0:29:37 0:29:37 ΚΑΛΛΙΘΈΑ
76 12 2 5035 ΘΕΟΔΟΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ F44 1975 Γ 0:11:30 0:11:31 0:29:36 0:29:37 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ-ΝΑΥΠΛΙΟ
77 65 33 5198 ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M34 1985 Α 0:11:25 0:11:29 0:29:34 0:29:38 CROSSFIT PIRAEUS
78 66 13 5059 ΓΚΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M39 1980 Α 0:11:36 0:11:39 0:29:35 0:29:38 ELXIS FITNESS CLUB
79 67 34 5066 ΚΟΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M34 1988 Α 0:11:22 0:11:27 0:29:36 0:29:40
80 13 1 5078 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ F54 1967 Γ 0:12:17 0:12:21 0:29:37 0:29:41
81 68 14 5227 ΚΟΥΡΒΑΣ ΝΙΚΟΣ M39 1983 Α 0:11:41 0:11:46 0:29:39 0:29:43
82 69 15 5352 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M39 1980 Α 0:11:19 0:11:23 0:29:42 0:29:46
83 70 10 5341 ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ M44 1974 Α 0:11:14 0:11:14 0:29:48 0:29:48
84 71 35 5073 ΚΟΛΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ M34 1991 Α 0:11:50 0:11:50 0:29:52 0:29:52
85 72 36 5295 ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ M34 1984 Α 0:11:26 0:11:28 0:29:53 0:29:55
86 73 37 5072 ΓΚΙΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M34 1991 Α 0:11:49 0:11:51 0:30:02 0:30:04
87 74 16 5397 ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M39 1979 Α 0:11:31 0:11:31 0:30:10 0:30:10
88 14 8 5096 ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΛΥΔΙΑ F34 1988 Γ 0:11:25 0:11:28 0:30:13 0:30:15
89 75 11 5266 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΡΗΣ M44 1978 Α 0:11:25 0:11:29 0:30:12 0:30:16
90 76 38 5336 ΒΛΑΧΟΣ ΦΩΤΙΟΣ M34 1985 Α 0:11:20 0:11:21 0:30:16 0:30:17
91 77 39 5385 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ M34 1984 Α 0:12:05 0:12:05 0:30:18 0:30:18
92 15 9 5074 ΤΖΙΑΦΟΥΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ F34 1991 Γ 0:12:02 0:12:02 0:30:20 0:30:20 ΑΡΓΟΣ
93 78 4 5210 ΛΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ M54 1967 Α 0:11:40 0:11:42 0:30:20 0:30:23 ERROR 404
94 79 17 5187 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΚΗΣ M39 1980 Α 0:12:27 0:12:30 0:30:20 0:30:23 CROSSFIT PIRAEUS
95 80 18 5409 ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M39 1980 Α 0:10:56 0:10:58 0:30:21 0:30:23
96 81 19 5151 ΧΑΝΟΠΟΥΛΟΣ KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M39 1980 Α 0:12:13 0:12:16 0:30:25 0:30:27 Π.Ο.ΥΜΗΤΤΟΥ
97 82 40 5403 ΑΛΒΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M34 1989 Α 0:11:27 0:11:29 0:30:29 0:30:31
98 83 20 5020 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ M39 1980 Α 0:12:00 0:12:02 0:30:32 0:30:34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
99 16 3 5118 ΝΤΑΒΕΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ F44 1977 Γ 0:12:06 0:12:08 0:30:33 0:30:35
100 84 1 5277 Schönfelder Falk M64 1957 Α 0:12:26 0:12:28 0:30:33 0:30:35
101 85 21 5256 ΣΟΥΛΤΑΝΙΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ M39 1979 Α 0:12:17 0:12:19 0:30:35 0:30:37
102 86 1 5057 ΚΟΛΙΣΙΑΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ M59 1963 Α 0:11:39 0:11:39 0:30:37 0:30:37
103 87 22 5199 ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M39 1981 Α 0:12:05 0:12:09 0:30:36 0:30:39 CROSSFIT PIRAEUS
104 88 41 5377 ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M34 1985 Α 0:12:37 0:12:40 0:30:36 0:30:39
105 89 23 5405 ΚΑΤΣΑΜΑΝΗΣ ΝΑΣΟΣ M39 1980 Α 0:11:54 0:11:58 0:30:45 0:30:49
106 90 42 5275 ΠΑΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ M34 1985 Α 0:12:03 0:12:03 0:30:49 0:30:49 ACTIVE MONKEYS
107 91 5 5055 ΓΚΟΥΒΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M49 1972 Α 0:12:09 0:12:13 0:30:45 0:30:49
108 92 6 5211 ΜΠΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M49 1971 Α 0:11:54 0:11:57 0:30:53 0:30:56 ERROR 404
109 17 2 5410 STEFANOVA TSENKA F39 1982 Γ 0:11:45 0:11:47 0:31:01 0:31:02
110 93 12 5339 ΡΟΗΣ ΣΠΥΡΟΣ M44 1977 Α 0:11:11 0:11:13 0:31:04 0:31:07 SARONIC TRIATHLON CLUB
111 94 7 5063 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M49 1969 Α 0:11:57 0:11:57 0:31:10 0:31:10 ADIDAS RUNNERS ATHENS
112 95 43 5263 ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M34 1989 Α 0:12:06 0:12:06 0:31:13 0:31:13
113 96 24 5180 ΦΟΥΣΚΑΡΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M39 1983 Α 0:11:56 0:12:00 0:31:11 0:31:15 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
114 97 44 5080 ΔΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M34 1991 Α 0:11:33 0:11:33 0:31:18 0:31:18
115 98 13 5279 ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ M44 1975 Α 0:11:53 0:11:56 0:31:17 0:31:20 VO2MAX EXERCISE CENTER PATRAS
116 99 14 5326 ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M44 1978 Α 0:11:47 0:11:48 0:31:27 0:31:28
117 100 15 5112 ΚΟΥΤΣΟΎΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ M44 1976 Α 0:12:40 0:12:41 0:31:29 0:31:30
118 18 10 5173 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑ ΣΟΦΙΑ F34 1990 Γ 0:12:20 0:12:22 0:31:31 0:31:33
119 101 8 5162 KOUROUNAKOS GEORGE M49 1971 Α 0:12:53 0:12:55 0:31:40 0:31:42 SNAILS
120 102 9 5014 ΧΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ M49 1972 Α 0:12:30 0:12:32 0:31:40 0:31:42 Π.Ο.ΥΜΗΤΤΟΥ
121 103 25 5305 ΣΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M39 1979 Α 0:12:51 0:12:51 0:31:45 0:31:45
122 104 10 5062 ΜΠΟΥΧΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M49 1970 Α 0:12:18 0:12:21 0:31:44 0:31:46 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
123 105 45 5419 ΒΗΤΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M34 1984 Α 0:11:58 0:12:01 0:31:43 0:31:46
124 106 46 5347 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ M34 1990 Α 0:13:07 0:13:10 0:31:46 0:31:49
125 107 47 5011 ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΝΙΚΟΣ M34 1991 Α 0:11:20 0:11:23 0:32:00 0:32:02
126 108 5 5285 ΑΒΡΑΜΌΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΌΡΗΣ M54 1968 Α 0:12:53 0:12:53 0:32:07 0:32:07 ΔΡΟΜΕΊΣ ΖΑΧΆΡΩΣ
127 109 48 5149 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΔΙΤΗΣ M34 1987 Α 0:12:48 0:12:48 0:32:07 0:32:07 ΝΈΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΑΤΤΙΚΉΣ
128 19 1 5024 ΗΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ F49 1973 Γ 0:12:25 0:12:27 0:32:08 0:32:10
129 110 11 5340 ΣΜΥΡΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M49 1969 Α 0:12:49 0:12:52 0:32:07 0:32:10
130 20 2 5103 ΧΟΥΝΤΑΛΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ F49 1973 Γ 0:12:39 0:12:39 0:32:10 0:32:10
131 111 49 5288 ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ ΜΑΡΊΝΑ M34 1990 Α 0:12:40 0:12:42 0:32:10 0:32:12
132 112 16 5319 ΒΕΡΔΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M44 1976 Α 0:11:57 0:11:57 0:32:13 0:32:13
133 113 17 5401 ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ M44 1976 Α 0:13:28 0:13:34 0:32:07 0:32:13
134 114 26 5375 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ M39 1979 Α 0:12:23 0:12:26 0:32:18 0:32:21
135 115 50 5095 ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M34 1984 Α 0:12:34 0:12:38 0:32:21 0:32:25 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
136 21 4 5391 ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ F44 1976 Γ 0:12:03 0:12:05 0:32:23 0:32:25
137 116 6 5320 ΤΣΙΩΤΑΣ ΧΑΡΗΣ M54 1966 Α 0:12:12 0:12:12 0:32:31 0:32:31
138 22 1 5384 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ F59 1962 Γ 0:12:44 0:12:44 0:32:31 0:32:31
139 23 5 5334 RREMA AMARILDA F44 1975 Γ 0:12:50 0:12:54 0:32:31 0:32:35
140 117 18 5084 ΤΣΕΜΠΕΡΑΣ NΙΚΟΛΑΟΣ M44 1976 Α 0:13:08 0:13:09 0:32:34 0:32:36 SEVAS
141 24 2 5079 ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ F54 1967 Γ 0:12:36 0:12:37 0:32:34 0:32:36
142 118 27 5075 ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ M39 1982 Α 0:12:37 0:12:37 0:32:41 0:32:41
143 119 2 5309 ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M64 1955 Α 0:13:15 0:13:15 0:32:44 0:32:44 ΣΑΠΠΑΖ
144 120 19 5052 ΝΤΑΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ M44 1977 Α 0:12:36 0:12:39 0:32:41 0:32:44 GAND OIL
145 121 20 5076 ΚΑΛΟΓΕΡΌΠΟΥΛΟΣ ΓΙΏΡΓΟΣ M44 1977 Α 0:12:36 0:12:39 0:32:41 0:32:44
146 25 11 5378 ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΝΑΝΤΙΑ F34 1990 Γ 0:12:13 0:12:13 0:32:51 0:32:51
147 122 51 5140 ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M34 1990 Α 0:12:27 0:12:30 0:32:49 0:32:52 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
148 123 21 5421 ΜΠΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M44 1978 Α 0:13:48 0:13:48 0:32:55 0:32:55
149 124 28 5021 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M39 1981 Α 0:11:51 0:11:51 0:32:58 0:32:58 ΒΥΡΩΝΑΣ
150 125 52 5051 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M34 1989 Α 0:13:00 0:13:04 0:33:00 0:33:04
151 126 53 5243 ΝΤΑΛΑΠΕΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ M34 1988 Α 0:13:31 0:13:31 0:33:05 0:33:05 GOUDI CITY RUNNING TEAM
152 26 3 5172 ΣΩΤΗΡΟΠΟΎΛΟΥ ΧΡΥΣΑ F49 1972 Γ 0:12:45 0:12:45 0:33:07 0:33:07 ΚΌΚΟΚΟ EATING TEAM
