Αθλητικά

«Έγραψε» ιστορία η Κως στους 30ους Αιγαιοπελαγίτικους Αγώνες Στίβου

Ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Κυριακής (30/10) οι Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες στην Κω. Η διοργάνωση είχε εορταστικό χαρακτήρα, καθώς παράλληλα με τους αγώνες έγινε η εκδήλωση για τον εορτασμό της 30ης διοργάνωσης. Παράλληλα το πρωί της Κυριακής ο πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Κώστας Παναγόπουλος και ο γενικός γραμματέας Βασίλης Σεβαστής είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με εκπροσώπους των σωματείων και προπονητών και να συζητήσουν μαζί τους για τη νέα χρόνια, αλλά και για θέματα που απασχολούν την καθημερινότητα τους.

Στη συνέχεια έγινε η παρουσίαση της πρότασης τροποποίησης για τις αλλαγές στις αναπτυξιακές ηλικίες και ακολούθησε προπονητικό σεμινάριο με θέμα: “Στόχοι και μεθοδολογία ανάπτυξης της ταχύτητας στις κατηγορίες Κ14-Κ18”, την εισήγηση του οποίου έκανε το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ομοσπονδίας, Σπύρος Κέλλης.

Εξάλλου, σπουδαία πρόσωπα του αθλητισμού τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση που διοργανώθηκε για τον εορτασμό της 30ης διοργάνωσης των Αιγαιοπελαγίτικων Αγώνων. Ο πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Κώστας Παναγόπουλος και ο γενικός γραμματέας Βασίλης Σεβαστής είχαν την ευκαιρία να βραβεύσουν για την προσφορά τους, σπουδαίους αθλητές και αθλήτριες, όπως η κορυφαία Ελληνίδα άλτρια του μήκους, Νίκη Ξάνθου. Στην Κω βρέθηκαν και βραβεύθηκαν ακόμη η Αγγελική Τσιουλακούδη, ο Μιχάλης Μερτζανίδης, ο Γιάννης Σμαλιός, η Χρυσοστομία Ιακώβου και ο Χριστόφορος Μερούσης.

Ο Δήμος Κω διά του Δημάρχου Γ. Κυρίτση πήρε από τους εκπροσώπους του ΣΕΓΑΣ, τον κ. Σεβαστή και τους εκπροσώπους των αθλητικών σωματείων τα εύσημα για την άψογη διοργάνωση και φιλοξενία και παρέδωσε την σημαία των Αιγαιοπελαγίτικων στην Ικαρία όπου θα διεξαχθεί του χρόνου η 31η διοργάνωσή τους.

Τα αποτελέσματα των έξι πρώτων ανά αγώνισμα:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α΄ ΗΜΕΡΑΣ
30ων  ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΩΝ  ΑΓΩΝΩΝ  ΣΤΙΒΟΥ
     ΚΩΣ      20  –  21  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2018  –  ΝΈΟ    ΣΤΑΔΙΟ  ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ   ΚΩ
ΚΑΤ/ΞΗ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
100Μ.ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΨΥΛΛΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ 1994 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 13.51 7
2 ΤΖΙΝΙΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2002 ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 13.62 5
3 ΟΡΦΑΝΟΥ ΔΑΦΝΗ 2002 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ 13.78 4
4 ΖΕΝΕΓΙΑ ΛΑΟΥΡΑ 2003 ΑΟ ΕΜΜ&Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Ρ. 13.90 3
5 ΒΗΧΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2003 ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ 13.98 2
6 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2001 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 14.30 1
100Μ.ΑΝΔΡΩΝ
1 ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2000 ΑΟ ΕΜΜ&Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Ρ. 11.81 7
2 ΖΗΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1997 ΑΟ ΕΜΜ&Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Ρ. 11.85 5
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1993 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 12.09 4
4 ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 2002 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 12.16 3
5 ΣΙΑΤΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1999 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 12.18 2
6 ΚΟΥΣΟΥΝΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 2001 ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 12.22 1
ΣΦΑΙΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΜΑΓΚΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 2000 ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 13,9Ο 7
2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 1995 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΗΜΝΟΣ 12,5Ο 5
3 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 1990 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 10,9Ο 4
4 ΤΖΑΛΙΛΗ ΜΑΡΙΑ 1998 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΗΜΝΟΣ 9,35 3
5 ΣΚΑΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1979 ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ 8,85 2
6 ΓΛΥΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2002 Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 8,6Ο 1
1000Μ.ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α
1 ΚΑΣΣΟΥ ΜΑΡΙΑ 2003 ΑΡΙΩΝ ΓΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 3.07.64 7
2 ΜΠΑΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ 2004 ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝ 3.18.02 5
3 ΜΗΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2004 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 3.23.90 4
4 ΚΟΥΡΚΟΥΤΗ ΚΑΛΟΤΙΝΑ 2004 ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 3.24.53 3
5 ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2004 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 3.28.63 2
6 ΧΕΙΛΑ ΑΝΝΑ 2004 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 3.29.39 1
1000Μ.ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α
1 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΑΛΚΑΙΟΣ ΓΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 2.48.15 7
2 ΓΑΛΗΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 2003 ΑΡΙΩΝ ΓΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 2.54.50 5
3 ΣΑΤΡΑΤΖΕΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 3.00.18 4
4 ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΓΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΗΝΟΥ 3.04.25 3
5 ΚΟΥΣΟΥΝΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 ΓΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΗΝΟΥ 3.05.21 2
6 ΚΟΚΟΛΙΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 2004 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ 3.05.82 1
 

1000Μ.ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β

1 ΚΑΖΩΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2006 ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 3.20.96 7
2 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 2006 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 3.21.71 5
3 ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2005 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 3.23.27 4
4 ΠΙΖΑΝΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 2005 ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 3.28.24 3
5 ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 2005 Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 3.36.04 2
6 ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 2005 ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΟΣ ΑΣ 3.37.37 1
ΜΗΚΟΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄
1 ΧΡΗΣΤΟΦΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ 2003 ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 5,11 7
2 ΤΣΟΛΛΑΚΟΥ ΕΡΙΣΑ 2004 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΠΣ 4,95 5
3 ΣΕΛΙΜΑΪ ΣΑΖΙΡΑ 2004 ΑΟ ΠΑΡΟΥ 4,91 4
4 ΜΟΥΛΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 2005 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ 4,72 3
5 ΤΣΑΛΙΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2003 ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝ 4,7Ο 2
6 ΧΩΝΑ ΗΛΙΑΝΑ 2004 ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ 4,64 1
1000Μ.ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β
1 ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2005 ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝ 3.10.63 7
2 ΤΖΙΝΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2005 ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ 3.10.72 5
3 ΛΙΒΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2005 ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ 3.16.74 4
4 ΠΑΪΔΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2006 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 3.16.79 3
5 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2005 ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 3.17.20 2
6 ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 3.19.23 1
ΣΦΑΙΡΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α
1 ΑΘΗΝΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2003 ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝ 16,70 7
2 ΑΡΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ 13,70 5
3 ΠΟΡΦΥΡΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ 13,10 4
4 ΤΣΕΛΙΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 ΑΟ ΕΜΜ&Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Ρ. 12,30 3
5 ΜΠΟΥΛΑΦΕΝΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2003 ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 12,05 2
6 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 2004 ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 11,65 1
400Μ.ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΨΥΛΛΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ 1994 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 1.00.85 7
2 ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2002 ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 1.03.08 5
3 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2001 ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 1.04.14 4
4 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ ΟΛΓΑ 2002 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 1.04.17 3
5 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2001 ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ 1.04.67 2
6 ΑΡΜΑΚΟΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2001 ΓΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΗΝΟΥ 1.06.08 1
400Μ.ΑΝΔΡΩΝ
1 ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 ΑΟ ΕΜΜ&Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Ρ. 52.37 7
2 ΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2002 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 52.40 5
3 ΤΖΙΜΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 2002 ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 52.86 4
4 ΤΖΗΚΑΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2000 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 53.32 3
5 ΤΖΙΚΑ ΛΕΟΝΑΡΝΤ 2002 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 53.68 2
6 ΠΑΘΙΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 55.15 1
ΑΚΟΝΤΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 ΜΕΤΑΞΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 2001 ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 38,80 7
2 ΑΜΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 2002 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΠΣ 37,60 5
3 ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2003 ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ 34,20 4
4 ΜΑΡΙΝΟΥ ΜΑΛΕΝΑ 2001 ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 32,20 3
5 ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2003 ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 31,40 2
6 ΓΡΑΒΙΩΤΗ ΖΩΗ 2002 ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ 30,40 1
ΜΗΚΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α
1 ΑΓΟΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2003 ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ 6,09 7
2 ΣΑΡΑΛΙΩΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2003 ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ 6,08 5
3 ΚΙΟΣΙΑ ΓΙΩΡΓΟ 2003 ΓΣ ΑΛΚΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 5,96 4
4 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 2004 ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ 5,82 3
5 ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2003 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ 5,63 2
6 ΖΑΧΑΡΩΦ ΝΙΚΗΤΑ 2004 ΑΕ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 5,60 1
800Μ.ΑΝΔΡΩΝ
1 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1990 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 1.56.40 7
2 ΚΟΛΩΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2002 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΗΜΝΟΣ 2.00.41 5
3 ΔΙΑΚΟΣΤΕΦΑΝΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ 2001 ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 2.01.04 4
4 ΜΙΝΟ ΓΙΩΡΓΟΣ 1988 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 2.02.44 3
5 ΤΣΑΡΓΙΑ ΚΛΑΪΝΤΙΟ 2002 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 2.04.11 2
6 ΙΑΤΡΟΥΔΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 2.07.84 1
1500Μ.ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΑΝΘΟΥΣΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 2001 ΑΕΛΕΣΒΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΓΣ 5.03.27 7
2 ΝΤΕΡΒΙΣΙ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ 2002 ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝ 5.07.01 5
3 ΣΥΚΙΝΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1997 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 5.27.09 4
4 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ ΟΛΓΑ 2002 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 5.41.72 3
5 ΖΩΙΔΗ ΜΑΡΙΑ 1987 ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 6.07.50 2
6 ΕΡΓΑ ΕΥΔΟΚΙΑ 2003 ΓΑΣ ‘Η ΥΓΕΙΑ’ ΡΟΔΟΥ 6.18.40 1
100Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2002 ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 18.01 7
2 ΛΙΟΒΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2002 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 18.17 5
3 ΤΣΑΝΤΟΥΛΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 2002 ΑΟ ΠΑΡΟΥ 18.22 4
4 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2001 ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 18.53 3
5 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2002 ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 21.13 2
ΑΚΟΝΤΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΚΑΡΣΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΩ 1988 ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ 40.30 7
2 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 1990 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 37.95 5
3 ΑΛΑΦΑΚΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 2000 ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 36.90 4
ΑΚΟΝΤΙΟ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΤΡΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1989 ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 62,70 7
2 ΛΑΟΥΔΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1977 ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 55,70 5
3 ΦΑΝΑΡΤΖΗΣ ΙΜΠΡΑΗΜ 1970 ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ 45,90 4
ΣΦΑΙΡΑ ΠΑΙΔΩΝ
1 ΝΑΟΥΜΕΝΚΟ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ 2002 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 13,95 7
2 ΜΕΜΑ ΜΑΡΚΕΛΟ 2001 ΑΟ ΕΜΜ&Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Ρ. 12,95 5
3 ΚΑΤΣΑ ΑΛΕΣΙΟ 2001 ΓΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΗΝΟΥ 12,75 4
4 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2001 ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ 12,30 3
5 ΝΟΣΤΡΑΚΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 2001 ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ 12,25 2
6 ΜΠΟΥΤΣΙ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 12,20 1
B΄ ΗΜΕΡΑΣ
ΚΑΤ/ΞΗ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
400Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΤΖΗΚΑΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2000 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 58.47 7
2 ΤΖΙΜΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 2002 ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 59.90 5
3 ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 2001 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 1.00.46 4
4 ΨΟΥΧΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1985 ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 1.01.88 3
5 ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 1.02.13 2
6 ΚΩΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 1.04.54 1
3000Μ.ΒΑΔΗΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΒΑΛΙΟΝΤΗ ΣΟΦΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ 2004 ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝ 17.29.85 7
2 ΜΑΣΑΤΙ ΓΚΡΑΣΙΕΛΑ 2003 ΑΡΙΩΝ ΓΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 17.33.41 5
3 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 2003 ΑΡΙΩΝ ΓΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 17.52.90 4
4 ΝΤΕΡΒΙΣΙ ΜΥΡΣΙΝΗ 2004 ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝ 18.16.10 3
5 ΚΟΝΤΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2002 ΑΕΛΕΣΒΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΓΣ 18.35.20 2
6 ΚΟΥΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 2002 ΑΕΛΕΣΒΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΓΣ 20.29.02 1
ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 2002 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ D.N.F.
ΣΦΑΙΡΑ AΝΔΡΩΝ
1 ΑΚΤΙΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1988 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 16,50 7
2 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1975 ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ 14,15 5
3 ΦΑΝΑΡΤΖΗΣ ΙΜΠΡΑΗΜ 1970 ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ 12,50 4
4 ΓΙΜΟΥΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1974 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 12,05 3
5 ΔΙΑΚΟΓΙΩΡΓΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2000 ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ 11,80 2
6 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1977 ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝ 10,33 1
80Μ.ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α
1 ΑΘΗΝΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2003 ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝ 10.26 7
