Αποτελέσματα του Β΄γύρου στο Δήμο Σιντικής ανά εκλογικό τμήμα

Εκλ. Τμήμα Εκλογικό Διαμέρισμα Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Έγκυρα ΛΟΥΓΓΟΣ ΖΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
414 ΑΓΚΙΣΤΡΟ 512 115 113 51 62
415 ΑΓΚΙΣΤΡΟ 509 128 128 51 77
416 ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ 470 78 74 23 51
417 ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ 467 88 86 31 55
418 ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ 467 111 109 32 77
419 ΚΑΡΥΔΟΧΩΡΙΟΥ 259 45 44 4 40
420 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ 495 150 149 25 124
421 ΑΝΑΤΟΛΗΣ 347 67 67 14 53
422 ΘΕΟΔΩΡΕΙΟΥ 229 63 62 37 25
423 ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ 355 129 127 61 66
424 ΑΝΩ ΠΟΡΟΙΩΝ 497 157 148 86 62
425 ΑΝΩ ΠΟΡΟΙΩΝ 484 122 122 58 64
426 ΑΝΩ ΠΟΡΟΙΩΝ 498 156 147 78 69
427 ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑΣ 377 101 100 14 86
428 ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑΣ 382 117 114 26 88
429 ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑΣ 403 87 85 28 57
430 ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 353 94 93 29 64
431 ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΙΩΝ 405 133 132 21 111
432 ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΙΩΝ 356 109 109 23 86
433 ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ 145 44 43 7 36
434 ΚΕΡΚΙΝΗΣ 540 137 132 41 91
435 ΚΕΡΚΙΝΗΣ 538 151 146 35 111
436 ΚΕΡΚΙΝΗΣ 521 150 146 32 114
437 ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ 390 122 121 25 96
438 ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 363 85 83 11 72
439 ΛΙΒΑΔΙΑΣ 355 115 112 18 94
440 ΛΙΒΑΔΙΑΣ 398 105 103 19 84
441 ΛΙΒΑΔΙΑΣ 352 95 95 19 76
442 ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑΣ 394 113 109 11 98
443 ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 389 97 97 31 66
444 ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 446 144 143 47 96
445 ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΩΝ 416 121 119 40 79
446 ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΩΝ 496 136 132 38 94
447 ΡΟΔΟΠΟΛΗ 450 113 109 30 79
448 ΡΟΔΟΠΟΛΗ 427 117 116 37 79
449 ΡΟΔΟΠΟΛΗ 422 113 111 28 83
450 ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ 144 52 52 25 27
451 ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ 300 86 85 48 37
452 ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ 327 82 77 37 40
453 ΘΡΑΚΙΚΟΥ 239 60 59 38 21
454 ΒΥΡΩΝΕΙΑ 401 110 109 88 21
455 ΒΥΡΩΝΕΙΑ 413 98 97 75 22
456 ΒΥΡΩΝΕΙΑ 427 104 102 86 16
457 ΒΥΡΩΝΕΙΑ 409 108 105 80 25
458 ΟΜΑΛΟΥ 287 95 94 62 32
459 ΓΟΝΙΜΟ 341 137 134 46 88
460 ΓΟΝΙΜΟ 429 175 169 64 105
461 ΜΑΝΔΡΑΚΙ 349 103 103 71 32
462 ΜΑΝΔΡΑΚΙ 408 84 84 52 32
463 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 380 115 113 51 62
464 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 352 128 125 72 53
465 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 424 159 154 64 90
466 ΝΕΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ 491 139 135 75 60
467 ΝΕΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ 503 143 139 82 57
468 ΝΕΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ 494 146 143 75 68
469 ΝΕΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ 501 155 152 101 51
470 ΝΕΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ 492 146 141 84 57
471 ΝΕΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ 500 158 152 75 77
472 ΝΕΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ 496 109 108 65 43
473 ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ 399 129 118 60 58
474 ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ 425 94 94 38 56
475 ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ 424 119 118 31 87
476 ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ 450 102 102 18 84
477 ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ 444 135 132 37 95
478 ΚΑΜΑΡΩΤΟΥ 409 139 133 29 104
479 ΚΑΜΑΡΩΤΟΥ 477 158 154 26 128
480 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 534 147 144 50 94
481 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 513 146 141 48 93
482 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 529 115 109 44 65
483 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 511 122 119 31 88
484 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 516 140 135 51 84
485 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 536 113 107 40 67
486 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 522 152 148 38 110
487 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 530 145 142 53 89
488 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 515 120 117 44 73
489 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 530 158 151 48 103
490 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 537 110 109 32 77
491 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 539 110 104 35 69
492 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 540 181 168 64 104
493 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 539 148 146 44 102
494 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 540 153 147 58 89
495 ΑΜΠΕΛΑΣ 260 58 55 35 20
496 ΘΕΡΜΟΠΗΓΗΣ 229 65 64 29 35
497 ΦΑΙΑΣ ΠΕΤΡΑΣ 123 44 44 19 25
498 ΣΤΡΥΜΟΝΟΧΩΡΙΟΥ 489 112 111 15 96
499 ΣΤΡΥΜΟΝΟΧΩΡΙΟΥ 411 103 100 20 80
500 ΧΑΡΟΠΟΥ 434 120 120 54 66
501 ΧΑΡΟΠΟΥ 431 106 103 29 74
502 ΧΑΡΟΠΟΥ 474 147 146 46 100
503 ΧΑΡΟΠΟΥ 540 160 153 54 99
504 ΧΟΡΤΕΡΟΥ 395 128 127 26 101
505 ΧΟΡΤΕΡΟΥ 497 170 160 41 119
Σύνολα 39.256 10.849 10.579 3.964 6.615
Ποσοστά   27,64% 97,51% 37,47% 62,53%
Τα εκλογικά αποτελέσματα που παρουσιάζονται, υπενθυμίζεται ότι είναι σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα των Δικαστικών Αντιπροσώπων. Τα επίσημα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από τα Πρωτοδικεία
Τελευταία ενημέρωση: 
Τρί. 04 Ιουν. 2019 - 19:05